5月27日ETF基金成交概况
2024年05月27日 | 小微 | 浏览量:78565

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
全市场ETF基金今日合计成交额1104.04亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有844只,下跌的有52只。
证券时报•数据宝统计,截至5月27日收盘,全市场954只ETF基金,合计成交额1104.04亿元,分类型统计,股票型合计成交422.86亿元、债券型合计成交228.63亿元、货币型合计成交220.26亿元、QDII合计成交206.99亿元、商品型合计成交25.30亿元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有844只,占比91.05%,涨幅超2%的有68只,博时中证半导体产业ETF(159582)收盘上涨4.47%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有招商中证半导体产业ETF(561980)、港股红利ETF(159691)、国泰中证半导体材料设备主题ETF(159516)等,分别上涨4.35%、4.00%、3.88%。今日下跌的有52只,占比5.61%,跌幅居前的有兴业中证500ETF(510570)、广发中证光伏龙头30ETF(560980)、天弘创业板300ETF(159836)等,分别下跌2.30%、1.13%、1.03%。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有53只、15只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 159582 | 博时中证半导体产业ETF | 1.006 | 4.47 |
| 561980 | 招商中证半导体产业ETF | 0.888 | 4.35 |
| 159691 | 港股红利ETF | 1.221 | 4.00 |
| 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 0.803 | 3.88 |
| 588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 0.887 | 3.86 |
| 588890 | 南方上证科创板芯片ETF | 1.028 | 3.84 |
| 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 1.464 | 3.83 |
| 562590 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 0.847 | 3.80 |
| 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 0.906 | 3.78 |
| 560780 | 广发中证半导体材料设备ETF | 0.866 | 3.59 |
| 516920 | 汇添富中证芯片产业ETF | 0.493 | 3.57 |
| 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 0.681 | 3.50 |
| 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 0.770 | 3.49 |
| 562820 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 1.021 | 3.34 |
| 159599 | 芯片ETF基金 | 0.969 | 3.30 |
| 513160 | 科技30 | 0.764 | 3.24 |
| 159310 | 天弘中证芯片产业ETF | 0.967 | 3.20 |
| 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 0.820 | 3.14 |
| 513310 | 中韩芯片 | 1.273 | 3.08 |
| 516640 | 富国中证芯片产业ETF | 0.504 | 3.07 |
| 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 0.408 | 3.03 |
| 159546 | 国泰中证全指集成电路ETF | 0.824 | 3.00 |
| 516350 | 易方达中证芯片产业ETF | 0.556 | 2.96 |
| 159813 | 芯片 | 0.526 | 2.94 |
| 513690 | 博时恒生高股息ETF | 0.882 | 2.92 |
| 159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 1.034 | 2.89 |
| 513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 0.449 | 2.75 |
| 159560 | 景顺长城中证芯片产业ETF | 0.790 | 2.73 |
| 159665 | 半导体龙头ETF | 0.825 | 2.61 |
| 588260 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF | 0.875 | 2.58 |
非货币类ETF基金跌幅排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 510570 | 兴业中证500ETF | 0.808 | -2.30 |
| 560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 0.523 | -1.13 |
| 159836 | 天弘创业板300ETF | 0.673 | -1.03 |
| 159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 0.461 | -0.86 |
| 159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 0.504 | -0.79 |
| 159618 | 华安中证光伏产业ETF | 0.636 | -0.78 |
| 159863 | 光伏产业 | 0.526 | -0.75 |
| 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 0.660 | -0.75 |
| 159821 | 中银证券创业板ETF | 0.669 | -0.74 |
| 159752 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 0.463 | -0.64 |
| 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 0.669 | -0.59 |
| 562300 | 低碳ETF | 0.549 | -0.54 |
| 159855 | 影视ETF | 0.757 | -0.53 |
| 515790 | 光伏ETF | 0.795 | -0.50 |
| 159723 | 汇添富中证沪港深科技龙头ETF | 0.653 | -0.46 |
| 159787 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 0.666 | -0.45 |
| 516750 | 富国中证全指建筑材料ETF | 0.671 | -0.45 |
| 516270 | 华安中证内地新能源主题ETF | 0.454 | -0.44 |
| 516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 0.493 | -0.40 |
| 516620 | 国泰中证影视主题ETF | 0.836 | -0.36 |
| 561710 | 博时中证疫苗与生物技术ETF | 0.606 | -0.33 |
| 159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 0.607 | -0.33 |
| 561780 | 博时中证1000增强ETF | 0.953 | -0.31 |
| 512170 | 华宝中证医疗ETF | 0.328 | -0.30 |
| 516880 | 光伏50 | 0.660 | -0.30 |
| 562010 | 华宝中证绿色能源ETF | 0.663 | -0.30 |
| 159867 | 畜牧ETF | 0.680 | -0.29 |
| 560960 | 摩根中证碳中和60ETF | 0.740 | -0.27 |
| 588700 | 嘉实上证科创板生物医药ETF | 0.867 | -0.23 |
| 159875 | 嘉实中证新能源ETF | 0.462 | -0.22 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。
