46.18亿资金本周流出银行股

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:46.18亿资金本周流出银行股)
沪指本周上涨12.81%,申万所属行业中,本周上涨的有31个,涨幅居前的行业为食品饮料、美容护理,涨幅为26.06%、24.37%。银行行业本周上涨11.00%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流入451.79亿元,本周有24个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业本周上涨23.00%,主力资金一周净流入144.78亿元,其次是食品饮料行业,一周涨幅为26.06%,净流入资金为90.76亿元。
主力资金净流出的行业有7个,银行行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金46.18亿元,其次是石油石化行业,净流出资金为14.18亿元,净流出资金较多的还有环保、建筑装饰、农林牧渔等行业。
本周各行业资金流向
| 行业 | 一周涨跌幅 (%) |
一周资金流向 (亿元) |
行业 | 一周涨跌幅 (%) |
一周资金流向 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 非银金融 | 23.00 | 144.78 | 轻工制造 | 16.47 | 4.71 |
| 食品饮料 | 26.06 | 90.76 | 煤炭 | 13.40 | 4.13 |
| 电力设备 | 16.11 | 39.47 | 公用事业 | 7.92 | 3.96 |
| 电子 | 14.14 | 38.05 | 钢铁 | 17.31 | 3.77 |
| 有色金属 | 12.91 | 33.92 | 交通运输 | 11.72 | 3.62 |
| 计算机 | 17.74 | 28.21 | 社会服务 | 17.26 | 2.55 |
| 房地产 | 20.14 | 25.84 | 家用电器 | 10.45 | 2.22 |
| 医药生物 | 15.28 | 23.35 | 纺织服饰 | 13.38 | 1.22 |
| 传媒 | 15.94 | 20.47 | 综合 | 16.39 | -0.74 |
| 国防军工 | 14.24 | 11.06 | 基础化工 | 14.33 | -1.07 |
| 商贸零售 | 16.60 | 8.88 | 农林牧渔 | 15.30 | -2.81 |
| 机械设备 | 13.53 | 8.46 | 建筑装饰 | 14.94 | -2.87 |
| 建筑材料 | 18.56 | 7.41 | 环保 | 12.65 | -5.48 |
| 汽车 | 11.07 | 6.81 | 石油石化 | 9.17 | -14.18 |
| 通信 | 13.00 | 6.09 | 银行 | 11.00 | -46.18 |
| 美容护理 | 24.37 | 5.38 | - | - | - |
银行行业本周上涨11.00%,一周主力资金净流出46.18亿元,该行业所属的个股共42只,本周上涨的有42只,涨幅居前的有宁波银行、贵阳银行、郑州银行等,分别上涨22.33%、20.00%、19.63%。
以资金流向数据进行统计,银行行业本周资金净流入的个股有15只,其中,净流入资金超3000万元的有7只,净流入资金居首的是平安银行,本周净流入资金4.04亿元,紧随其后的是贵阳银行、中信银行,净流入资金分别为7342.15万元、4987.78万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有12只,净流出资金居前的有工商银行、招商银行、农业银行,净流出资金分别为11.68亿元、8.15亿元、8.13亿元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 6.00 | 0.99 | -116818.30 |
| 600036 | 招商银行 | 15.16 | 2.93 | -81494.74 |
| 601288 | 农业银行 | 3.52 | 0.91 | -81319.47 |
| 601988 | 中国银行 | 4.96 | 0.62 | -28337.94 |
| 600919 | 江苏银行 | 7.86 | 4.37 | -28192.98 |
| 601328 | 交通银行 | 9.86 | 2.61 | -27042.26 |
| 601166 | 兴业银行 | 12.86 | 2.55 | -25511.55 |
| 002142 | 宁波银行 | 22.33 | 4.84 | -22376.39 |
| 601169 | 北京银行 | 12.25 | 2.81 | -20955.48 |
| 601658 | 邮储银行 | 7.22 | 1.37 | -15285.64 |
| 600000 | 浦发银行 | 15.98 | 1.31 | -15199.05 |
| 600015 | 华夏银行 | 14.54 | 2.31 | -14228.17 |
| 601939 | 建设银行 | 5.81 | 8.71 | -8592.59 |
| 601916 | 浙商银行 | 9.88 | 3.49 | -8578.76 |
| 600016 | 民生银行 | 10.79 | 3.64 | -7990.25 |
| 601229 | 上海银行 | 6.81 | 2.94 | -6576.36 |
| 600908 | 无锡银行 | 16.33 | 7.60 | -6411.56 |
| 601128 | 常熟银行 | 12.44 | 8.18 | -5878.69 |
| 002948 | 青岛银行 | 13.96 | 7.88 | -4517.75 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 11.86 | 3.05 | -3890.25 |
| 601009 | 南京银行 | 2.33 | 2.59 | -3637.98 |
| 601860 | 紫金银行 | 12.40 | 12.04 | -3600.84 |
| 601838 | 成都银行 | 10.45 | 3.26 | -1940.20 |
| 601963 | 重庆银行 | 13.82 | 3.03 | -1308.99 |
| 600926 | 杭州银行 | 10.88 | 3.31 | -1280.77 |
| 601528 | 瑞丰银行 | 11.58 | 5.97 | -618.79 |
| 601818 | 光大银行 | 11.97 | 2.42 | -311.32 |
| 603323 | 苏农银行 | 18.35 | 10.76 | 95.99 |
| 601577 | 长沙银行 | 16.34 | 3.87 | 1133.94 |
| 600928 | 西安银行 | 15.54 | 3.65 | 1278.19 |
| 002839 | 张家港行 | 14.21 | 10.16 | 1310.33 |
| 601825 | 沪农商行 | 7.14 | 1.62 | 1933.75 |
| 601187 | 厦门银行 | 11.56 | 11.69 | 1961.01 |
| 001227 | 兰州银行 | 12.68 | 20.24 | 2193.76 |
| 002936 | 郑州银行 | 19.63 | 15.49 | 2910.12 |
| 002807 | 江阴银行 | 15.07 | 9.36 | 3243.52 |
| 002966 | 苏州银行 | 10.89 | 6.69 | 3488.49 |
| 002958 | 青农商行 | 15.55 | 8.94 | 3622.76 |
| 601077 | 渝农商行 | 9.09 | 3.56 | 4169.37 |
| 601998 | 中信银行 | 13.10 | 0.89 | 4987.78 |
| 601997 | 贵阳银行 | 20.00 | 10.70 | 7342.15 |
| 000001 | 平安银行 | 15.35 | 5.99 | 40402.16 |

版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。
