有色金属行业资金流出榜:紫金矿业、盛屯矿业等净流出资金居前
2024年07月19日 | 小微 | 浏览量:61757

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:有色金属行业资金流出榜:紫金矿业、盛屯矿业等净流出资金居前)
沪指7月19日上涨0.17%,申万所属行业中,今日上涨的有12个,涨幅居前的行业为计算机、国防军工,涨幅分别为1.64%、1.60%。跌幅居前的行业为房地产、有色金属,跌幅分别为1.84%、1.73%。有色金属行业位居今日跌幅榜第二。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
有色金属行业今日下跌1.73%,全天主力资金净流出20.88亿元,该行业所属的个股共136只,今日上涨的有44只,涨停的有1只;下跌的有87只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有42只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是北方稀土,今日净流入资金3830.48万元,紧随其后的是永兴材料、融捷股份,净流入资金分别为3232.31万元、2255.51万元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有紫金矿业、盛屯矿业、中金黄金,净流出资金分别为4.73亿元、1.92亿元、1.46亿元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600111 | 北方稀土 | 1.75 | 0.90 | 3830.48 |
| 002756 | 永兴材料 | 0.64 | 2.20 | 3232.31 |
| 002192 | 融捷股份 | 2.63 | 6.00 | 2255.51 |
| 600219 | 南山铝业 | -2.05 | 0.97 | 2232.46 |
| 002466 | 天齐锂业 | 0.76 | 1.46 | 1444.96 |
| 002738 | 中矿资源 | 0.22 | 1.80 | 1436.91 |
| 601388 | 怡球资源 | 0.93 | 0.86 | 1088.93 |
| 300930 | 屹通新材 | 4.76 | 15.35 | 900.52 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 2.13 | 0.97 | 874.24 |
| 000762 | 西藏矿业 | -0.27 | 2.28 | 713.76 |
| 000831 | 中国稀土 | 0.97 | 1.31 | 675.28 |
| 300855 | 图南股份 | 0.82 | 0.73 | 596.84 |
| 300835 | 龙磁科技 | 3.80 | 7.23 | 540.70 |
| 300811 | 铂科新材 | 0.78 | 2.44 | 538.44 |
| 603799 | 华友钴业 | 0.13 | 1.31 | 417.53 |
| 000657 | 中钨高新 | -1.36 | 1.11 | 373.55 |
| 601677 | 明泰铝业 | -1.03 | 1.44 | 356.85 |
| 600281 | 华阳新材 | 5.31 | 1.76 | 264.23 |
| 002540 | 亚太科技 | -1.54 | 1.00 | 233.33 |
| 601702 | 华峰铝业 | -1.49 | 0.35 | 214.49 |
有色金属行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | -2.76 | 1.16 | -47308.70 |
| 600711 | 盛屯矿业 | -5.83 | 8.23 | -19230.00 |
| 600489 | 中金黄金 | -2.60 | 1.70 | -14625.98 |
| 300139 | 晓程科技 | -9.27 | 24.96 | -13269.47 |
| 002428 | 云南锗业 | -2.63 | 10.23 | -10905.65 |
| 002155 | 湖南黄金 | -7.44 | 5.33 | -10117.68 |
| 600988 | 赤峰黄金 | -3.20 | 2.58 | -9013.97 |
| 000737 | 北方铜业 | -3.97 | 9.84 | -7895.86 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | -2.62 | 2.40 | -7680.75 |
| 601600 | 中国铝业 | -1.36 | 0.95 | -6943.98 |
| 600547 | 山东黄金 | -2.40 | 0.69 | -6457.71 |
| 601168 | 西部矿业 | -3.42 | 1.84 | -5662.14 |
| 600361 | 创新新材 | -4.01 | 5.28 | -5308.99 |
| 600362 | 江西铜业 | -2.03 | 0.97 | -5174.08 |
| 603993 | 洛阳钼业 | -2.44 | 1.10 | -4965.63 |
| 000807 | 云铝股份 | -0.93 | 0.82 | -4898.11 |
| 000878 | 云南铜业 | -2.28 | 1.63 | -4453.33 |
| 002716 | 湖南白银 | -4.85 | 2.48 | -3777.51 |
| 000960 | 锡业股份 | -3.11 | 1.52 | -3191.19 |
| 000975 | 银泰黄金 | -2.73 | 1.21 | -2620.74 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。
