54家港股公司回购 斥资3.40亿港元

2026年04月30日 | 小微 | 浏览量:74390

54家港股公司回购 斥资3.40亿港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,4月29日有54家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2538.28万股,回购金额3.40亿港元。

友邦保险回购数量116.90万股,回购金额9922.34万港元,回购最高价为85.400港元,最低价为84.050港元,年内累计回购金额48.06亿港元;时代电气回购数量199.90万股,回购金额7249.37万港元,回购最高价为36.700港元,最低价为35.100港元,年内累计回购金额2.59亿港元;吉利汽车回购数量169.40万股,回购金额3789.16万港元,回购最高价为22.900港元,最低价为21.960港元,年内累计回购金额15.53亿港元。

54家港股公司回购 斥资3.40亿港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

以金额进行统计,4月29日回购金额最多的是友邦保险,回购金额为9922.34万港元;其次是时代电气,回购金额为7249.37万港元;回购金额居前的还有吉利汽车、极兔速递-W等。回购数量上看,4月29日回购股数最多的是德林控股,当日回购量为277.00万股;其次是极兔速递-W、叮当健康等,回购数量分别为272.00万股、206.15万股。

54家港股公司回购 斥资3.40亿港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

值得关注的是,本次回购9922.34万港元的友邦保险,年内则进行多次回购,合计回购金额为48.06亿港元。(数据宝)

4月29日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数
(万股)
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
年内累计
回购金额
(万港元)
01299 友邦保险 116.90 9922.34 85.400 84.050 480627.35
03898 时代电气 199.90 7249.37 36.700 35.100 25934.19
00175 吉利汽车 169.40 3789.16 22.900 21.960 155295.82
01519 极兔速递-W 272.00 2735.88 10.100 9.930 21195.45
09899 网易云音乐 12.72 1499.69 119.900 116.700 73480.10
02018 瑞声科技 30.00 1098.91 36.860 36.460 20266.86
01177 中国生物制药 183.00 1000.88 5.470 5.460 17019.65
01044 恒安国际 32.00 866.80 27.160 26.880 3228.92
02400 心动公司 12.00 776.07 65.750 63.800 37290.51
02586 多点数智 79.42 578.81 7.340 7.250 20012.03
06687 聚水潭 20.65 357.97 17.490 17.090 502.18
06998 亿腾嘉和 100.00 319.33 3.250 3.130 6829.46
02436 凌雄科技 19.98 304.12 15.260 15.200 1074.27
01709 德林控股 277.00 291.35 1.060 1.040 3834.01
03633 中裕能源 100.00 275.64 2.760 2.740 4242.78
06826 昊海生物科技 11.25 251.94 22.580 22.240 1524.41
09890 贪玩 15.66 241.21 15.640 15.030 5569.67
01762 万咖壹联 146.90 234.57 1.610 1.530 1074.21
00975 MONGOL MINING 24.00 232.61 9.780 9.580 3219.81
09636 九方智投控股 7.05 231.96 33.140 32.320 4025.07
09886 叮当健康 206.15 218.29 1.090 1.020 4447.73
01458 周黑鸭 132.75 199.47 1.510 1.460 2603.66
09911 赤子城科技 20.80 198.32 9.720 9.320 593.45
02190 归创通桥 5.00 113.24 22.840 22.440 4424.97
02172 微创脑科学 10.00 103.48 10.350 10.330 206.61
03378 翰思艾泰-B 3.27 97.23 31.000 29.060 1330.42
02408 遇见小面 19.95 85.01 4.380 4.200 2865.22
09922 九毛九 40.80 75.52 1.860 1.840 8075.15
02598 连连数字 12.40 72.78 5.930 5.840 7056.35
06831 绿茶集团 8.44 72.23 8.630 8.290 9249.35
02373 美丽田园医疗健康 2.90 60.34 21.000 20.520 1664.65
06993 蓝月亮集团 17.50 53.76 3.090 3.030 5329.77
01066 威高股份 13.20 46.69 3.550 3.520 9978.67
01167 加科思-B 6.48 45.89 7.100 7.050 1233.28
03650 KEEP 14.00 42.07 3.090 2.960 1956.23
01995 永升服务 20.00 39.16 1.980 1.920 1375.95
00314 思派健康 20.00 27.17 1.430 1.340 3088.87
01516 融创服务 24.90 24.13 0.970 0.950 2426.50
02235 微泰医疗-B 3.00 23.88 8.000 7.920 1010.29
02392 玄武云 16.30 21.98 1.420 1.330 260.59
01328 金涌投资 5.30 21.85 4.230 4.110 133.14
00418 方正控股 21.20 15.69 0.740 0.740 47.74
02251 鹰瞳科技-B 1.30 15.42 12.000 11.700 219.99
00623 中视金桥 7.70 15.26 1.990 1.970 566.18
03798 家乡互动 8.40 11.51 1.370 1.370 330.31
02621 手回集团 2.88 9.04 3.140 3.120 173.34
01945 清科控股 4.44 7.74 1.800 1.700 242.03
01274 知行科技 2.07 7.47 3.630 3.560 316.88
01588 畅捷通 1.12 7.35 6.620 6.390 2456.96
08350 立桥证券控股 19.20 6.82 0.360 0.355 217.13
00797 第七大道 9.00 5.76 0.650 0.630 365.81
01868 同方友友 14.20 4.96 0.350 0.340 96.34
03838 中国淀粉 13.50 2.52 0.187 0.185 206.48
06868 天福 0.30 0.86 2.870 2.860 33.82
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 港股回购 港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表