66.39亿元资金今日流入电力设备股

2026年02月09日 | 小微 | 浏览量:57122

66.39亿元资金今日流入电力设备股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:66.39亿元资金今日流入电力设备股)

沪指2月9日上涨1.41%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为通信、综合,涨幅分别为5.17%、4.70%。电力设备行业今日上涨2.31%。

66.39亿元资金今日流入电力设备股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

电力设备行业今日上涨2.31%,全天主力资金净流入66.39亿元,该行业所属的个股共365只,今日上涨的有327只,涨停的有18只;下跌的有36只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有174只,其中,净流入资金超亿元的有28只,净流入资金居首的是阳光电源,今日净流入资金14.71亿元,紧随其后的是东方电气、TCL中环,净流入资金分别为10.43亿元、9.05亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有10只,净流出资金居前的有宁德时代、杭电股份、钧达股份,净流出资金分别为7.69亿元、2.96亿元、2.33亿元。(数据宝)

66.39亿元资金今日流入电力设备股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

电力设备行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300274 阳光电源 6.10 4.86 147130.05
600875 东方电气 10.02 7.32 104349.33
002129 TCL中环 9.98 10.70 90527.67
601012 隆基绿能 4.47 5.66 51323.38
002471 中超控股 10.03 34.70 40834.00
002506 协鑫集成 10.04 7.65 36418.51
600732 爱旭股份 10.02 8.77 33026.29
002850 科达利 5.69 6.18 30522.61
600481 双良节能 6.57 15.36 30090.15
002079 苏州固锝 9.96 9.53 28892.91
301232 飞沃科技 20.00 28.33 28672.05
300842 帝科股份 11.28 15.76 26801.55
002202 金风科技 2.67 6.70 25643.45
603212 赛伍技术 6.60 20.09 25637.80
300751 迈为股份 6.10 7.94 23433.09
600089 特变电工 1.89 4.09 22758.04
688503 聚和材料 20.00 14.59 18481.01
002028 思源电气 7.45 1.95 18388.39
300450 先导智能 2.49 3.94 16537.07
600884 杉杉股份 10.02 1.09 16232.93

电力设备行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300750 宁德时代 -0.08 0.64 -76947.81
603618 杭电股份 9.99 31.44 -29645.95
002865 钧达股份 -0.70 14.73 -23264.23
002759 天际股份 2.46 16.73 -22808.82
300724 捷佳伟创 1.52 12.59 -16524.68
002112 三变科技 -0.43 45.93 -16377.12
300432 富临精工 -0.49 3.43 -14127.70
300444 双杰电气 -0.97 20.47 -13304.23
002196 方正电机 -0.30 10.21 -10823.87
603396 金辰股份 -2.58 15.56 -10352.81
688223 晶科能源 2.52 6.10 -9483.18
600550 保变电气 0.70 6.17 -9085.31
300118 东方日升 1.96 22.83 -8292.47
601615 明阳智能 5.79 7.23 -8062.95
601179 中国西电 0.27 3.56 -7425.82
300001 特锐德 0.89 1.62 -7076.68
002498 汉缆股份 0.51 5.19 -7063.92
688676 金盘科技 1.58 3.35 -6629.08
688411 海博思创 0.04 2.38 -5994.34
688388 嘉元科技 2.23 3.08 -5128.05
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表