主力资金动向 123.23亿元潜入电力设备业

2026年01月23日 | 小微 | 浏览量:49176

主力资金动向 123.23亿元潜入电力设备业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:主力资金动向 123.23亿元潜入电力设备业)

证券时报•数据宝统计,今日有12个行业主力资金净流入,19个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电力设备,涨跌幅3.50%,整体换手率6.12%,成交量较前一个交易日变动25.99%,主力资金净流量123.23亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅0.31%,整体换手率5.05%,成交量较前一个交易日变动19.51%,主力资金净流量-130.25亿元。(数据宝)

主力资金动向 123.23亿元潜入电力设备业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日各行业主力资金流向一览

主力资金动向 123.23亿元潜入电力设备业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
电力设备 154.11 25.99 6.12 3.50 123.23
有色金属 104.76 22.12 4.69 2.73 54.32
国防军工 63.54 11.31 7.12 2.65 50.14
传媒 77.12 23.89 5.23 2.01 25.95
计算机 93.24 18.48 5.21 1.64 15.50
医药生物 72.49 34.91 2.64 1.26 13.26
钢铁 44.41 -12.15 2.24 2.50 7.78
基础化工 103.86 3.25 3.78 1.21 6.58
纺织服饰 19.02 10.07 2.70 1.53 5.86
农林牧渔 25.84 6.74 2.68 0.57 3.23
环保 24.85 27.21 2.75 1.58 1.93
房地产 54.03 0.10 2.46 1.11 0.13
综合 6.46 13.01 3.95 1.04 -0.29
汽车 73.02 6.40 3.25 1.20 -0.35
美容护理 2.88 17.71 2.75 0.77 -0.90
社会服务 16.50 9.48 3.58 0.99 -1.90
交通运输 40.02 8.27 0.92 -0.32 -3.40
食品饮料 14.39 8.39 1.55 -0.09 -4.52
煤炭 20.60 -14.48 1.56 -0.76 -4.83
商贸零售 34.91 17.54 2.90 0.49 -6.14
轻工制造 25.05 -8.79 2.91 0.77 -6.64
建筑材料 32.18 16.30 4.31 0.20 -9.71
银行 41.96 0.01 0.31 -0.90 -10.91
石油石化 39.98 5.39 1.08 -0.23 -11.67
非银金融 45.66 21.30 1.09 -0.49 -19.20
家用电器 23.55 24.45 3.08 -0.71 -22.99
建筑装饰 65.23 2.64 2.30 0.49 -24.08
公用事业 72.82 21.00 1.79 0.30 -25.25
机械设备 117.60 44.03 4.31 1.31 -41.54
通信 45.34 14.57 2.59 -1.52 -69.11
电子 141.31 19.51 5.05 0.31 -130.25

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表