78.36%的ETF基金今日下跌,27只跌逾2%
2024年06月05日 | 小微 | 浏览量:69634

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
全市场ETF基金今日合计成交额1014.88亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有161只,下跌的有728只。
证券时报•数据宝统计,截至6月5日收盘,全市场956只ETF基金,合计成交额1014.88亿元,分类型统计,股票型合计成交379.13亿元、债券型合计成交281.69亿元、货币型合计成交168.56亿元、QDII合计成交165.20亿元、商品型合计成交20.29亿元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有161只,占比17.33%,中韩芯片(513310)收盘上涨1.74%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有汇添富中证信息技术应用创新产业ETF(560850)、国防ETF(512670)、富国中证军工龙头ETF(512710)等,分别上涨1.47%、1.44%、1.43%。今日下跌的有728只,占比78.36%,跌幅超2%的有27只,跌幅居前的有海富通中证2000增强策略ETF(159553)、华夏中证全指房地产ETF(515060)、广发中证2000ETF(560220)等,分别下跌3.78%、2.95%、2.93%。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
按基金类型统计,今日上涨的ETF基金主要为股票型、QDII、债券型、商品型,分别有106只、35只、18只、2只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 513310 | 中韩芯片 | 1.284 | 1.74 |
| 560850 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF | 0.964 | 1.47 |
| 512670 | 国防ETF | 0.636 | 1.44 |
| 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 0.567 | 1.43 |
| 562820 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 1.069 | 1.33 |
| 562380 | 科技引领 | 0.788 | 1.29 |
| 560170 | 南方中证国新央企科技引领ETF | 0.772 | 1.18 |
| 159560 | 景顺长城中证芯片产业ETF | 0.821 | 1.11 |
| 512560 | 易方达中证军工ETF | 0.555 | 1.09 |
| 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 1.461 | 1.04 |
| 563050 | 易方达中证国新央企科技引领ETF | 0.788 | 1.03 |
| 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 1.477 | 0.89 |
| 513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 0.693 | 0.87 |
| 159763 | 建信中证新材料主题ETF | 0.464 | 0.87 |
| 512680 | 广发中证军工ETF | 0.941 | 0.86 |
| 517110 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 0.472 | 0.85 |
| 159577 | 汇添富MSCI美国50ETF | 1.089 | 0.83 |
| 159888 | 华夏中证智能汽车主题ETF | 0.857 | 0.82 |
| 159546 | 国泰中证全指集成电路ETF | 0.860 | 0.82 |
| 159889 | 国泰中证智能汽车主题ETF | 0.744 | 0.81 |
| 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 1.366 | 0.81 |
| 159872 | 车联网 | 0.749 | 0.81 |
| 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 1.134 | 0.80 |
| 159941 | 广发纳指100ETF | 1.029 | 0.78 |
| 513110 | 纳指100 | 1.567 | 0.77 |
| 512810 | 华宝中证军工ETF | 1.050 | 0.77 |
| 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 2.254 | 0.76 |
| 159529 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | 1.061 | 0.76 |
| 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 1.729 | 0.76 |
| 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 0.695 | 0.72 |
非货币类ETF基金跌幅排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 159553 | 海富通中证2000增强策略ETF | 0.943 | -3.78 |
| 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 0.625 | -2.95 |
| 560220 | 广发中证2000ETF | 0.861 | -2.93 |
| 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 0.474 | -2.67 |
| 159768 | 房地产ETF | 0.546 | -2.50 |
| 516650 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 1.007 | -2.42 |
| 159556 | 平安中证2000增强策略ETF | 0.809 | -2.41 |
| 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 0.817 | -2.39 |
| 159880 | 有色50 | 1.046 | -2.33 |
| 159881 | 国泰中证有色金属ETF | 1.005 | -2.33 |
| 159980 | 大成有色金属期货ETF | 1.759 | -2.28 |
| 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 1.032 | -2.27 |
| 159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 0.994 | -2.26 |
| 159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 0.960 | -2.24 |
| 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.325 | -2.21 |
| 159652 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 0.894 | -2.19 |
| 517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 0.987 | -2.18 |
| 159536 | 汇添富中证2000ETF | 0.828 | -2.13 |
| 159867 | 畜牧ETF | 0.644 | -2.13 |
| 512970 | 粤港澳大湾区ETF | 1.015 | -2.12 |
| 516620 | 国泰中证影视主题ETF | 0.792 | -2.10 |
| 563200 | 富国中证2000ETF | 0.851 | -2.07 |
| 159855 | 影视ETF | 0.720 | -2.04 |
| 159531 | 南方中证2000ETF | 0.817 | -2.04 |
| 159871 | 有色金属 | 1.058 | -2.04 |
| 159532 | 易方达中证2000ETF | 0.870 | -2.03 |
| 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 0.971 | -2.02 |
| 562660 | 华夏中证2000ETF | 0.883 | -2.00 |
| 563300 | 中证2000 | 0.837 | -1.99 |
| 159707 | 华宝中证800地产ETF | 0.606 | -1.94 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。
