140只股上午收盘涨停(附股)

2026年01月12日 | 小微 | 浏览量:68930

140只股上午收盘涨停(附股)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至上午收盘,上证指数报收4151.14点,上涨0.75%;深证成指收于14305.10点,上涨1.31%;创业板指上涨1.17%;科创50指数上涨2.26%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3550只,占比68.64%,下跌个股有1472只,平盘个股150只。其中,收盘股价涨停的有140只,跌停股有3只。

140只股上午收盘涨停(附股)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有113只,创业板19只,科创板8只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有传媒、计算机、机械设备行业,上榜个股分别有24只、19只、15只。

涨停股中,*ST万方、*ST亚太等18只股为ST股。连续涨停天数看,锋龙股份已连收12个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,利欧股份最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有34821.66万股,其次是山子高科、杭萧钢构等,涨停板封单分别有28185.67万股、25978.88万股。以封单金额计算,利欧股份、锋龙股份、山子高科等涨停板封单资金最多,分别有28.59亿元、24.85亿元、14.46亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
002131 利欧股份 8.21 0.45 34821.66 285885.79 机械设备
002931 锋龙股份 56.17 0.18 4424.89 248545.99 机械设备
000981 山子高科 5.13 17.22 28185.67 144592.50 汽车
600118 中国卫星 116.66 5.69 1227.53 143203.60 国防军工
600498 烽火通信 42.82 3.63 3098.81 132690.95 通信
002465 海格通信 22.00 14.62 5856.38 128840.32 国防军工
300058 蓝色光标 20.62 29.01 5586.63 115196.23 传媒
002195 岩山科技 11.39 16.27 9636.82 109763.42 计算机
002044 美年健康 6.74 0.84 15780.23 106358.78 医药生物
600477 杭萧钢构 3.96 0.68 25978.88 102876.36 建筑装饰
601099 太平洋 4.63 9.83 20067.35 92911.81 非银金融
002792 通宇通讯 66.86 2.33 1341.43 89687.82 通信
002115 三维通信 16.19 7.34 5214.90 84429.21 通信
000066 中国长城 16.62 3.72 4277.10 71085.49 计算机
300364 中文在线 34.98 21.00 1991.23 69653.25 传媒
600776 东方通信 22.39 0.73 3100.92 69429.67 通信
603598 引力传媒 28.52 0.53 2329.45 66435.91 传媒
301171 易点天下 63.23 15.99 1017.52 64337.88 传媒
002202 金风科技 35.13 11.05 1765.55 62023.62 电力设备
688387 信科移动-U 19.01 4.74 3161.04 60091.36 通信
600783 鲁信创投 35.85 1.53 1542.20 55287.87 机械设备
001270 *ST铖昌 122.84 0.11 391.82 48130.71 国防军工
000681 视觉中国 28.62 1.72 1532.93 43872.58 传媒
600879 航天电子 31.56 10.93 1368.82 43200.06 国防军工
002446 盛路通信 13.37 17.39 3136.05 41929.01 国防军工
002342 巨力索具 12.08 1.63 3197.46 38625.33 机械设备
600637 东方明珠 14.65 2.87 2539.57 37204.77 传媒
300229 拓尔思 26.44 18.27 1371.69 36267.62 计算机
002471 中超控股 9.04 15.97 3940.04 35617.97 电力设备
002400 省广集团 11.41 17.04 3109.72 35481.85 传媒
603000 人民网 23.16 2.99 1495.31 34631.46 传媒
300063 天龙集团 13.02 37.13 2647.18 34466.28 传媒
600877 电科芯片 20.49 1.88 1642.64 33657.69 电子
002969 嘉美包装 16.58 0.40 2023.62 33551.54 轻工制造
002017 东信和平 27.71 12.93 1117.89 30976.68 通信
002181 粤传媒 11.09 13.08 2747.16 30466.06 传媒
603339 四方科技 14.89 6.82 2045.78 30461.66 机械设备
300987 川网传媒 21.65 17.83 1398.81 30284.19 传媒
603859 能科科技 52.80 10.65 571.95 30198.90 计算机
003007 直真科技 49.40 2.35 608.58 30063.85 计算机
300986 志特新材 33.38 0.42 877.26 29282.97 建筑装饰
002519 银河电子 11.47 3.79 2527.61 28991.66 国防军工
600986 浙文互联 10.74 6.15 2687.87 28867.75 传媒
600588 用友网络 16.02 4.79 1679.83 26910.89 计算机
603496 恒为科技 35.49 1.71 751.39 26666.68 计算机
000892 欢瑞世纪 8.98 8.73 2948.08 26473.76 传媒
300342 天银机电 47.16 19.44 555.32 26188.77 家用电器
002881 美格智能 51.37 13.48 489.14 25126.89 通信
000969 安泰科技 27.71 7.00 898.73 24903.90 有色金属
002935 天奥电子 25.47 5.05 835.48 21279.58 国防军工
000890 法尔胜 5.82 10.73 3655.60 21275.57 环保
300244 迪安诊断 26.06 10.09 789.30 20569.06 医药生物
601106 中国一重 5.95 5.41 3357.43 19976.72 机械设备
600633 浙数文化 15.33 4.20 1289.76 19772.02 传媒
000917 电广传媒 13.27 13.42 1440.52 19115.69 传媒
603305 旭升集团 21.01 9.56 906.04 19035.87 汽车
002512 达华智能 7.62 8.32 2482.18 18914.21 计算机
001896 豫能控股 6.01 2.55 3003.42 18050.55 公用事业
600676 交运股份 7.47 0.44 2415.02 18040.23 汽车
300785 值得买 62.64 23.39 286.03 17916.61 传媒
601615 明阳智能 19.68 4.59 907.19 17853.49 电力设备
002769 普路通 12.50 6.19 1412.83 17660.38 交通运输
688258 卓易信息 131.88 6.34 131.43 17333.58 计算机
300711 广哈通信 29.29 10.33 588.08 17224.85 通信
002394 联发股份 19.97 4.68 833.13 16637.63 纺织服饰
603488 展鹏科技 10.67 14.67 1499.95 16004.45 机械设备
600640 国脉文化 15.37 3.61 1006.44 15469.05 传媒
002523 天桥起重 4.92 4.35 3113.51 15318.48 机械设备
000785 居然智家 3.28 3.53 4627.27 15177.45 商贸零售
601900 南方传媒 15.07 2.57 989.67 14914.36 传媒
300291 百纳千成 10.39 17.59 1383.50 14374.59 传媒
002103 广博股份 10.43 16.86 1362.42 14210.04 轻工制造
603888 新华网 24.46 2.28 567.19 13873.36 传媒
605398 新炬网络 34.36 7.15 403.22 13854.64 计算机
002712 思美传媒 7.15 7.43 1919.64 13725.40 传媒
000593 德龙汇能 14.39 8.73 950.11 13672.14 公用事业
601992 金隅集团 1.94 2.95 6890.03 13366.65 建筑材料
600589 大位科技 10.66 23.59 1231.38 13126.46 计算机
000503 国新健康 11.61 10.33 1122.70 13034.53 计算机
600880 博瑞传播 7.12 2.74 1803.22 12838.96 社会服务
002574 明牌珠宝 6.35 4.96 1982.01 12585.76 纺织服饰
600586 金晶科技 6.71 4.00 1846.45 12389.68 建筑材料
600152 维科技术 8.31 7.43 1464.17 12167.25 电力设备
603396 金辰股份 38.36 6.83 310.54 11912.37 电力设备
600556 天下秀 8.60 13.80 1360.99 11704.51 传媒
301066 万事利 25.27 12.49 447.68 11312.97 纺织服饰
002088 鲁阳节能 12.49 5.12 883.02 11028.92 建筑材料
603090 宏盛股份 66.83 1.97 151.14 10100.69 机械设备
301159 三维天地 47.88 16.74 207.37 9928.88 计算机
002046 国机精工 51.03 7.52 188.15 9601.29 机械设备
000889 中嘉博创 3.94 5.64 2424.45 9552.31 通信
603017 中衡设计 14.63 10.28 633.04 9261.38 建筑装饰
688365 光云科技 24.48 8.88 376.61 9219.38 计算机
600828 茂业商业 7.69 2.98 1135.24 8729.98 商贸零售
000803 山高环能 9.01 7.28 929.31 8373.12 环保
300349 金卡智能 19.88 14.58 411.80 8186.62 机械设备
603828 ST柯利达 8.80 0.08 905.13 7965.18 建筑装饰
003041 真爱美家 64.04 3.36 123.00 7876.74 纺织服饰
600965 福成股份 6.35 4.31 1229.12 7804.92 农林牧渔
600094 大名城 5.03 3.14 1537.07 7731.45 房地产
301378 通达海 37.91 19.49 203.92 7730.74 计算机
000691 *ST亚太 9.45 0.02 817.90 7729.15 基础化工
600151 航天机电 22.79 18.68 338.54 7715.33 电力设备
603171 税友股份 78.17 1.53 97.29 7605.16 计算机
688679 通源环境 33.24 3.17 208.64 6935.34 环保
688118 普元信息 34.42 16.06 195.85 6741.12 计算机
601116 三江购物 17.25 11.49 380.19 6558.34 商贸零售
603778 国晟科技 23.43 9.67 259.20 6073.06 建筑装饰
002316 亚联发展 6.28 15.03 961.85 6040.42 非银金融
603303 得邦照明 14.32 1.46 415.02 5943.02 家用电器
002713 *ST东易 12.04 0.15 480.05 5779.80 建筑装饰
001225 和泰机电 80.95 6.19 70.68 5721.18 机械设备
600579 中化装备 9.37 3.19 579.99 5434.51 机械设备
603059 倍加洁 34.88 1.99 152.51 5319.55 美容护理
002856 美芝股份 14.60 10.29 338.21 4937.90 建筑装饰
000766 通化金马 27.87 3.16 157.69 4394.82 医药生物
688282 理工导航 94.20 4.15 44.29 4172.56 国防军工
300816 艾可蓝 59.99 9.87 68.25 4094.32 汽车
603708 家家悦 13.35 6.32 301.35 4023.02 商贸零售
688119 中钢洛耐 7.86 9.06 473.37 3720.68 建筑材料
688229 博睿数据 87.26 10.08 41.52 3623.35 计算机
000908 *ST景峰 8.19 0.32 371.72 3044.36 医药生物
600735 ST新华锦 6.37 1.35 420.31 2677.37 纺织服饰
600169 ST太重 2.57 2.25 873.97 2246.09 机械设备
605003 众望布艺 33.30 3.05 59.48 1980.68 纺织服饰
002647 *ST仁东 8.63 2.59 219.28 1892.39 非银金融
002848 *ST高斯 10.78 2.11 168.28 1814.06 家用电器
603825 ST华扬 9.64 2.62 182.72 1761.42 传媒
603813 *ST原尚 44.73 0.78 31.88 1425.99 交通运输
002581 ST未名 7.83 1.59 159.33 1247.55 医药生物
600193 *ST创兴 4.08 1.71 299.78 1223.10 建筑装饰
002620 ST瑞和 6.01 1.90 149.92 901.02 建筑装饰
000638 *ST万方 5.06 1.50 169.16 855.95 国防军工
603261 *ST立航 29.24 1.88 28.03 819.60 国防军工
300418 昆仑万维 64.82 15.23 11.69 757.67 传媒
600107 ST尔雅 7.16 2.09 98.46 704.97 纺织服饰
002569 *ST步森 15.04 1.29 43.23 650.18 纺织服饰
603698 航天工程 48.40 9.14 3.38 163.65 机械设备
600259 中稀有色 70.64 7.93 0.97 68.52 有色金属
300170 汉得信息 29.39 26.67 - - 计算机
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表