科创板今日平均换手率2.92%,50股换手率超10%

2026年01月07日 | 小微 | 浏览量:76255

科创板今日平均换手率2.92%,50股换手率超10%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:科创板今日平均换手率2.92%,50股换手率超10%)

科创50指数今日上涨0.99%,报收1443.39点,科创板全日成交量57.29亿股,成交额3093.73亿元,加权平均换手率为2.92%。

科创板今日平均换手率2.92%,50股换手率超10%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,371只股收盘上涨,涨幅超过10%的有28只,其中,益诺思、富信科技、安达智能等8股涨停,涨幅在5%至10%的有60只,收盘下跌的有221只,跌幅超10%的有1只。

科创板今日平均换手率2.92%,50股换手率超10%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有11只,换手率10%~20%的有39只,换手率5%~10%的120只,换手率3%~5%的108只,换手率1%~3%的249只,换手率不足1%的有73只。

换手率最高的是恒坤新材,该股今日收盘涨停,全天换手率41.79%,成交额12.22亿元,该股今日收盘上涨19.99%,全天换手率41.79%,成交额12.22亿元,其次是健信超导,该股今日收盘上涨8.99%,全天换手率37.03%,成交额5.36亿元,换手率居前的还有航天环宇、强一股份、麦澜德等,换手率分别为32.23%、31.76%、30.94%。

统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,强一股份为上市5日内的新股。

市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有129只,恒坤新材、盛邦安全、必贝特等收盘涨停,跌幅居前的有麦澜德、东微半导、伟思医疗等,分别下跌10.39%、8.92%、7.42%。

分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有63只个股上榜;医药生物、国防军工等紧随其后,分别有23只、17只个股上榜。

资金流向方面,高换手率个股中,有99股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有德科立、华虹公司、恒坤新材,净流入金额分别为4.61亿元、2.62亿元、2.23亿元,净流出金额较多的有绿的谐波、成都先导、华盛锂电,净流出金额分别为3.18亿元、1.42亿元、1.40亿元。

从杠杆资金动向看,高换手个股中,共107股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至1月6日,近5日融资余额增加较多的有强一股份、芯原股份、华虹公司等,分别增加5.84亿元、5.22亿元、4.59亿元;融资余额减少金额较多的有源杰科技、汇成股份、东微半导等,分别减少1.74亿元、1.62亿元、9502.94万元。

1月7日科创板换手率居前个股

代码 简称 最新收盘价 日涨跌幅(%) 日换手率(%) 资金净流入(万元)
688727 恒坤新材 62.06 19.99 41.79 22339.73
688805 健信超导 47.18 8.99 37.03 6084.86
688523 航天环宇 74.10 -0.71 32.23 -5999.94
688809 强一股份 329.77 12.55 31.76 4625.33
688273 麦澜德 54.86 -10.39 30.94 -2391.68
688790 昂瑞微 165.50 4.52 28.12 7221.26
688651 盛邦安全 54.07 20.00 28.04 3818.50
688545 兴福电子 44.85 15.65 25.03 8629.21
688807 优迅股份 201.20 3.36 22.73 2245.12
688416 恒烁股份 75.02 7.56 22.13 1751.84
688759 必贝特 41.40 20.00 21.58 6515.75
688783 西安奕材 25.94 3.55 17.88 -708.69
688031 星环科技 140.68 11.37 17.78 12590.11
688765 禾元生物 78.16 8.14 16.76 968.00
688605 先锋精科 73.50 13.83 16.59 12746.23
688662 富信科技 61.73 20.00 16.58 9843.14
688720 艾森股份 74.93 5.48 15.85 2600.60
688205 德科立 158.78 14.23 15.27 46126.86
688757 胜科纳米 28.61 4.88 14.95 -117.64
688766 普冉股份 183.00 11.92 14.43 8281.79
688123 聚辰股份 151.00 10.22 13.90 -1425.56
688261 东微半导 89.98 -8.92 13.58 -12739.55
688535 华海诚科 121.55 2.14 13.42 2808.50
688562 航天软件 24.70 2.70 13.29 3849.33
688503 聚和材料 70.20 11.75 13.18 7871.98
688580 伟思医疗 64.53 -7.42 13.18 -5380.53
688502 茂莱光学 431.50 4.21 13.00 8969.99
688311 盟升电子 52.56 8.77 12.99 3003.51
688418 震有科技 45.83 0.86 12.97 4751.32
688592 司南导航 44.78 3.18 12.79 847.30
688623 双元科技 105.50 1.43 12.37 822.85
688270 臻镭科技 131.93 -3.65 12.11 -6432.83
688802 沐曦股份 603.96 1.64 11.77 1487.78
688795 摩尔线程 617.54 0.58 11.55 3174.84
688661 和林微纳 65.02 15.24 11.20 4004.76
688181 八亿时空 36.85 7.65 11.16 378.77
688328 深科达 33.42 9.29 11.11 -1455.49
688222 成都先导 30.44 13.67 11.10 -14192.57
688233 神工股份 82.00 10.95 11.02 11551.96
688796 百奥赛图 55.76 1.75 10.86 485.61
688629 华丰科技 107.50 1.45 10.84 12032.76
688556 高测股份 12.80 0.47 10.60 -3873.26
688626 翔宇医疗 83.60 -4.04 10.59 -11639.79
688549 中巨芯 10.03 5.36 10.56 3967.53
688729 屹唐股份 26.94 3.34 10.29 3718.46
688648 中邮科技 69.07 3.15 10.22 3655.32
688691 灿芯股份 108.61 -0.46 10.20 1056.38
688721 龙图光罩 50.69 6.67 10.20 -38.85
688353 华盛锂电 114.18 -3.93 10.19 -14013.84
688292 浩瀚深度 29.08 7.03 10.06 2003.57

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表