88股筹码连续3期集中

2025年11月07日 | 小微 | 浏览量:69665

88股筹码连续3期集中
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:88股筹码连续3期集中)

投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,753家公司公布了截至10月31日最新股东户数,相比之前各期,有88股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降10期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

88股筹码连续3期集中
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有ST任子行、罗牛山等,其中,ST任子行最新股东户数为44499户,已连续减少10期,累计降幅为20.57%,罗牛山股东户数连降9期,最新户数为84500户,累计降幅12.62%,股东户数连降期数较多的还有逸豪新材、泰禾股份、*ST汇科等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有恒勃股份、泰和科技、耐普矿机等,最新股东户数分别下降11.72%、11.31%、10.02%。

市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有41只,下跌的有47只,累计涨幅较高的有焦作万方、罗牛山、ST先河等,分别上涨36.70%、28.48%、19.70%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有25只,占比28.41%,超额收益率较高的有焦作万方、ST先河、罗牛山等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为32.05%、16.75%、16.61%。

所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、机械设备、电子等行业最为集中,分别有11只、11只、10只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有46只,创业板有42只。

从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有13只,机构调研次数较为频繁的有卓胜微、泰禾股份等,其间分别获机构调研2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是卓胜微、开润股份、宇信科技,分别有56家、47家、47家机构参与调研。(数据宝)

股东户数连续下降股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
301225 恒勃股份 6521 -11.72 3 5.08 2.12
300801 泰和科技 21751 -11.31 5 4.79 -0.07
300818 耐普矿机 8991 -10.02 3 9.47 6.51
002448 中原内配 49032 -9.15 3 6.49 3.54
301125 腾亚精工 9279 -8.57 3 -0.26 -3.22
600985 淮北矿业 36333 -8.06 4 6.94 2.29
300808 久量股份 7582 -8.06 3 4.41 1.45
001335 信凯科技 10825 -5.62 5 -4.48 -9.34
601512 中新集团 19570 -5.41 4 6.88 2.24
002272 川润股份 121769 -5.33 4 -14.87 -19.51
002951 金时科技 20555 -5.18 3 -6.19 -9.14
000810 创维数字 69890 -4.91 5 -5.26 -10.12
000034 神州数码 148500 -4.87 4 -2.15 -6.79
301290 东星医疗 10407 -4.81 3 -8.15 -11.10
000929 *ST兰黄 11121 -4.61 7 0.58 -5.56
002627 三峡旅游 28740 -4.61 4 -11.89 -16.54
603980 吉华集团 36540 -4.56 4 -1.90 -6.55
300137 ST先河 18956 -4.30 3 19.70 16.75
301665 泰禾股份 12347 -4.28 7 1.62 -4.52
002476 宝莫股份 37661 -4.05 3 5.03 2.07
300564 筑博设计 12100 -3.97 6 1.40 -2.22
300577 开润股份 7719 -3.75 5 2.91 -1.95
002343 慈文传媒 48898 -3.71 5 -7.71 -12.57
300092 科新机电 22070 -3.55 5 -3.75 -8.61
300623 捷捷微电 89214 -3.46 3 -11.00 -13.96
301176 逸豪新材 15712 -3.43 7 -24.37 -30.51
300561 *ST汇科 26950 -3.32 7 -12.66 -18.80
000735 罗牛山 84500 -3.32 9 28.48 16.61
300867 圣元环保 24390 -3.14 3 0.15 -2.80
002514 宝馨科技 75577 -3.08 3 3.30 0.35
002719 麦趣尔 19413 -2.89 4 5.90 1.26
600076 康欣新材 41457 -2.84 4 4.58 -0.07
002162 悦心健康 51532 -2.81 6 -0.66 -4.28
003035 南网能源 103967 -2.61 3 8.21 5.25
301581 黄山谷捷 10082 -2.57 3 -7.15 -10.10
300500 启迪设计 15960 -2.52 5 0.78 -4.08
002406 远东传动 74565 -2.46 4 -2.62 -7.26
002471 中超控股 149875 -2.41 3 -8.10 -11.06
300291 百纳千成 29121 -2.31 5 -3.49 -8.35
300956 英力股份 18637 -2.18 3 7.22 4.26
002263 大东南 124664 -2.16 5 -10.39 -15.25
000612 焦作万方 64617 -2.16 4 36.70 32.05
002140 东华科技 32200 -2.13 3 3.13 0.17
300640 德艺文创 15601 -2.11 5 5.97 1.11
002239 奥特佳 135400 -2.10 3 -0.91 -3.87
002695 煌上煌 34451 -2.07 5 -10.40 -15.26
000050 深天马A 71927 -2.06 3 -1.11 -4.06
301297 富乐德 34662 -2.04 3 -11.71 -14.67
002204 大连重工 78853 -1.99 3 2.96 0.01
300230 永利股份 23494 -1.98 3 -0.39 -3.34
002114 罗平锌电 30631 -1.95 3 6.72 3.76
300478 杭州高新 12155 -1.91 3 2.13 -0.83
300674 宇信科技 73436 -1.84 7 -17.95 -24.09
300782 卓胜微 75206 -1.78 4 -9.46 -14.11
002495 佳隆股份 39591 -1.77 3 6.08 3.13
002193 如意集团 24292 -1.76 5 -1.16 -6.02
300201 海伦哲 48634 -1.75 3 2.54 -0.42
000601 韶能股份 75539 -1.70 4 6.07 1.42
301215 中汽股份 35190 -1.64 4 -2.18 -6.83
300183 东软载波 34701 -1.46 3 -8.19 -11.14
001311 多利科技 20600 -1.44 3 0.63 -2.33
002494 华斯股份 25949 -1.41 7 5.84 -0.30
301042 安联锐视 6403 -1.34 4 14.23 9.59
300180 华峰超纤 89000 -1.33 7 -16.44 -22.58
301077 星华新材 9769 -1.32 4 -4.40 -9.05
300311 ST任子行 44499 -1.30 10 -0.81 -13.91
002730 电光科技 52080 -1.22 4 -1.72 -6.36
300817 双飞集团 19651 -1.19 7 -17.34 -23.48
002328 新朋股份 42000 -1.18 4 -1.92 -6.57
300067 安诺其 49823 -1.01 3 2.38 -0.58
001238 浙江正特 3806 -0.94 4 -0.76 -5.40
000008 神州高铁 98668 -0.89 3 3.86 0.90
300989 蕾奥规划 8867 -0.86 6 -1.71 -5.33
300647 超频三 30151 -0.77 5 -5.23 -10.10
300632 光莆股份 19871 -0.76 3 0.59 -2.37
603223 恒通股份 13910 -0.74 4 4.53 -0.11
300575 中旗股份 19868 -0.71 5 3.13 -1.73
301428 世纪恒通 14813 -0.67 3 -8.37 -11.33
600261 阳光照明 44084 -0.59 3 -1.66 -4.62
600794 保税科技 78975 -0.59 6 -6.71 -10.33
301611 珂玛科技 26732 -0.47 4 -4.85 -9.49
002321 华英农业 37152 -0.42 3 3.03 0.07
300212 易华录 69478 -0.26 4 -13.32 -17.96
002286 保龄宝 33596 -0.25 5 -5.54 -10.40
000890 法尔胜 31762 -0.21 3 8.35 5.40
002652 扬子新材 21715 -0.14 3 10.50 7.54
605288 凯迪股份 6889 -0.07 4 -13.71 -18.35
300840 酷特智能 35257 -0.03 6 -14.47 -18.09
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表