北交所股票全天成交额215.04亿元,62股成交额超亿元

2025年11月07日 | 小微 | 浏览量:77130

北交所股票全天成交额215.04亿元,62股成交额超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:北交所股票全天成交额215.04亿元,62股成交额超亿元)

11月7日,北交所个股合计成交量9.80亿股,成交额215.04亿元,成交额相对上一交易日增加1.29亿元,个股来看,收盘上涨的共68只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有68只,占可交易个股的24.20%,收盘涨幅居前的有中诚咨询、泓禧科技、安达科技,分别上涨170.08%、18.52%、16.36%。收盘股价下跌的有209只,跌幅居前的有广信科技、常辅股份、大地电气等,分别下跌6.41%、5.79%、5.60%。

今日上市的中诚咨询(中诚咨询)上涨170.08%,全天换手率86.25%,成交额46170.65万元。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有62只,成交额居前的北交所股票有贝特瑞、安达科技、锦华新材等,成交额分别为9.14亿元、8.49亿元、6.84亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有23只,其中,6股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有44只,换手率在1%~5%之间的有199只。全天换手率居前的股票有中诚咨询、灿能电力、锦华新材等,换手率分别为86.25%、35.44%、33.33%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
920185 贝特瑞 37.37 4.24 2.22 91423.21
920809 安达科技 7.68 16.36 25.03 84891.69
920015 锦华新材 66.69 9.45 33.33 68396.51
920003 中诚咨询 38.54 170.08 86.25 46170.65
920640 富士达 34.90 -5.16 7.16 45768.20
920770 艾能聚 21.68 4.63 23.16 42123.19
920299 灿能电力 23.80 0.68 35.44 37875.30
920961 创远信科 28.48 5.87 10.85 30798.31
920037 广信科技 104.13 -6.41 9.60 30292.61
920402 硅烷科技 11.89 8.09 9.06 29687.62
920252 天宏锂电 30.93 4.35 13.83 28943.00
920116 星图测控 72.86 5.81 9.91 28595.71
920396 常辅股份 35.47 -5.79 13.73 25442.93
920223 荣亿精密 22.03 -3.33 13.36 24639.13
920748 路桥信息 57.00 0.62 6.59 23707.97
920247 华密新材 29.93 5.02 6.90 23556.90
920808 曙光数创 89.50 0.34 1.33 23222.77
920062 科润智控 12.52 -1.11 13.35 22771.44
920971 天马新材 35.76 -2.03 7.03 22103.46
920725 惠丰钻石 35.40 3.36 14.66 21817.76
920225 利通科技 40.08 2.30 6.66 21744.94
920018 宏远股份 33.20 4.40 14.77 21507.77
920304 迪尔化工 14.78 -1.07 18.17 21481.89
920106 林泰新材 94.80 5.06 7.70 21430.35
920509 同惠电子 39.00 1.51 6.08 19983.64
920239 长虹能源 37.57 2.23 2.95 19807.22
920522 纳科诺尔 58.03 -2.26 2.58 19552.64
920834 三维装备 17.34 4.71 17.41 19260.76
920284 灵鸽科技 40.10 -5.16 6.92 19179.07
920982 锦波生物 234.00 0.02 1.41 18257.43
920571 国航远洋 10.85 -0.82 5.91 18089.78
920857 泓禧科技 35.90 18.52 7.02 17312.45
920046 亿能电力 16.02 -2.97 16.09 16990.32
920368 连城数控 30.38 1.61 2.32 15749.55
920002 万达轴承 112.91 -3.50 4.39 15710.46
920953 国子软件 40.13 0.30 6.45 15513.60
920689 克莱特 37.10 -4.65 10.78 15358.35
920873 中设咨询 8.47 -4.08 15.75 15291.71
920152 昆工科技 28.51 8.78 6.55 14882.33
920493 并行科技 142.80 -1.27 2.48 14720.49
920706 铁拓机械 24.99 -1.61 13.57 14293.26
920670 数字人 16.86 -4.20 12.10 13846.09
920533 骏创科技 31.80 -4.70 5.95 13785.47
920735 德源药业 37.31 -2.96 3.40 13335.29
920978 开特股份 39.50 -3.66 3.33 13330.11
920505 九菱科技 53.13 2.09 6.84 13225.03
920599 同力股份 21.97 1.01 1.69 12940.98
920523 德瑞锂电 31.04 3.26 5.23 12925.50
920009 丹娜生物 81.70 -2.16 21.20 12457.88
920826 盖世食品 13.90 -1.63 14.01 12426.54
920100 三协电机 69.82 -2.81 10.02 12126.13
920491 奥迪威 31.01 -2.21 3.26 12053.56
920020 泰凯英 19.08 -3.25 15.64 11990.59
920438 戈碧迦 38.19 -1.83 2.11 11361.43
920799 艾融软件 51.75 -1.05 1.80 11289.18
920436 大地电气 19.40 -5.60 6.33 11259.38
920060 万源通 34.29 -1.49 4.43 10718.04
920405 海希通讯 23.42 -5.18 4.08 10702.38
920139 华岭股份 22.57 -1.57 1.81 10596.54
920077 吉林碳谷 15.12 1.48 2.21 10582.01
920237 力佳科技 28.25 -0.11 4.34 10477.28
920029 开发科技 95.63 1.47 3.38 10270.53
920023 田野股份 4.58 1.10 7.81 9818.31
920346 威贸电子 27.70 -2.05 7.74 9787.02
920174 五新隧装 52.75 -1.03 2.12 9760.65
920682 球冠电缆 10.33 -1.99 4.95 9747.97
920593 鼎智科技 34.88 -2.27 1.71 9726.74
920839 万通液压 46.45 -2.76 3.11 9514.43
920642 通易航天 16.10 -0.49 5.69 9204.03
920445 龙竹科技 12.31 0.98 7.13 9125.66
920010 凯添燃气 13.95 -1.13 3.67 8970.66
920592 华信永道 44.46 -2.54 3.90 8679.47
920556 雅达股份 11.64 0.95 5.77 7966.93
920837 华原股份 16.86 -2.94 3.34 7745.78
920469 富恒新材 13.76 2.00 5.41 7736.06
920496 许昌智能 11.71 -0.17 4.35 7385.72
920641 格利尔 21.03 -2.00 7.38 7013.53
920249 利尔达 14.72 -1.41 3.74 6895.21
920985 海泰新能 9.37 2.18 3.31 6813.45
920394 民士达 41.80 -1.88 1.08 6602.03
920175 东方碳素 13.51 2.66 6.17 6575.41
920047 诺思兰德 25.73 -1.68 1.40 6518.75
920819 颖泰生物 4.37 0.92 1.24 6484.99
920418 苏轴股份 29.81 -0.63 1.39 6459.77
920199 倍益康 35.85 -3.91 4.79 6440.74
920570 坤博精工 39.88 1.22 6.47 6285.33
920807 奔朗新材 17.71 0.00 2.88 6282.22
920261 一诺威 16.48 2.55 2.25 6261.36
920167 同享科技 19.45 1.30 4.86 6224.68
920957 汉维科技 15.39 4.20 9.16 6213.75
920662 方盛股份 31.40 2.85 8.12 6204.91
920765 美之高 24.83 -0.88 4.49 6154.39
920300 辰光医疗 16.39 -1.27 5.62 6142.26
920942 恒立钻具 36.07 -2.20 4.10 6127.87
920627 力王股份 27.44 1.63 4.75 6079.84
920179 凯德石英 36.81 -0.67 2.73 6059.27
920195 三祥科技 22.14 -0.05 3.83 6052.54
920184 国源科技 20.61 -0.63 3.32 6012.22
920914 远航精密 31.50 -1.87 1.83 5849.14
920089 禾昌聚合 20.23 -0.15 3.01 5739.05
920087 秋乐种业 15.71 -1.26 2.24 5707.58
920158 长江能科 17.70 -0.06 8.23 5559.41
920651 天罡股份 45.15 -4.81 7.73 5472.46
920896 旺成科技 22.80 -2.27 5.26 5367.47
920675 秉扬科技 12.18 -1.46 5.54 5339.91
920274 宏裕包材 30.27 0.13 2.17 5332.40
920576 天力复合 30.26 -2.42 1.60 5233.35
920719 宁新新材 14.97 0.34 4.74 5219.52
920786 骑士乳业 9.96 -1.29 3.65 5212.01
920273 一致魔芋 35.88 -1.32 2.12 5198.16
920885 星辰科技 20.43 -1.16 2.89 5155.04
920344 三元基因 27.40 -2.14 1.61 5138.34
920489 佳先股份 19.90 -0.45 2.97 5088.78
920169 七丰精工 31.05 -1.05 3.19 5036.99
920392 佳合科技 40.04 -4.78 3.25 4850.87
920007 酉立智能 74.11 -0.22 6.08 4831.77
920580 科创新材 17.11 2.58 5.88 4728.36
920720 吉冈精密 15.69 -1.94 4.19 4727.39
920000 安徽凤凰 20.80 -1.56 4.52 4572.65
920833 美心翼申 19.98 -4.40 3.61 4560.24
920021 流金科技 6.87 -0.58 2.60 4475.72
920017 星昊医药 20.15 -0.49 1.78 4450.41
920088 科力股份 33.77 -0.73 5.41 4443.38
920357 雅葆轩 27.23 -2.33 3.63 4430.84
920403 康农种业 23.06 -2.16 3.26 4406.13
920476 海能技术 25.54 -1.62 2.13 4371.95
920146 华阳变速 9.91 -0.10 4.06 4364.50
920906 舜宇精工 30.18 -0.40 4.33 4359.31
920190 雷神科技 26.83 -1.97 1.62 4305.93
920553 凯腾精工 11.80 -2.96 3.91 4295.73
920375 派诺科技 15.59 -2.01 4.16 4249.32
920111 聚星科技 27.88 0.65 4.11 4225.50
920779 武汉蓝电 40.78 0.79 5.14 4198.14
920925 锦好医疗 35.80 0.31 2.13 4138.91
920946 森萱医药 11.64 -0.51 0.82 4101.77
920717 瑞星股份 14.20 3.50 6.61 4082.14
920262 太湖雪 26.05 -3.16 4.94 4064.19
920932 科达自控 23.03 -1.16 2.03 4063.58
920270 天铭科技 18.60 1.42 2.66 3997.21
920639 晨光电缆 8.85 -0.78 3.68 3836.45
920022 世昌股份 32.39 -1.88 6.99 3798.36
920118 太湖远大 25.74 -1.53 4.73 3795.53
920171 志晟信息 24.48 -1.84 2.25 3732.39
920575 康乐卫士 13.82 -0.14 1.42 3698.31
920656 海�N药业 18.86 -1.15 6.02 3698.23
920790 联迪信息 38.12 -2.58 1.74 3634.31
920019 铜冠矿建 21.00 -1.22 1.03 3628.39
920943 优机股份 24.06 -2.83 2.86 3602.99
920981 晶赛科技 34.92 -2.73 2.71 3572.58
920208 青矩技术 26.88 -0.74 1.51 3535.76
920351 华光源海 26.41 -0.53 3.78 3535.07
920425 乐创技术 23.50 -2.25 2.51 3532.69
920578 巨能股份 27.65 -1.85 5.49 3520.88
920080 奥美森 30.12 -0.86 5.09 3491.81
920207 众诚科技 23.45 -2.54 2.62 3477.20
920694 中裕科技 21.06 -0.33 2.62 3473.46
920768 拾比佰 13.64 -1.09 3.26 3412.42
920026 卓兆点胶 38.79 -1.00 2.35 3384.19
920033 康普化学 19.02 0.74 2.13 3379.61
920090 同辉信息 7.07 -2.21 3.49 3370.17
920510 丰光精密 18.93 -1.92 1.85 3302.79
920634 新威凌 27.25 -2.08 2.98 3302.49
920101 志高机械 44.35 -0.47 3.58 3249.85
920128 胜业电气 30.70 -1.38 4.73 3230.72
920976 视声智能 26.72 -1.33 2.71 3193.49
920112 巴兰仕 42.06 0.79 3.28 3184.62
920198 微创光电 10.90 -1.18 4.06 3120.35
920395 朗鸿科技 13.18 -2.08 2.26 3108.82
920693 阿为特 43.43 -1.43 1.94 3102.76
920422 润普食品 14.24 -0.90 3.23 3071.57
920263 中航泰达 14.66 -0.54 2.01 3053.37
920370 新安洁 4.79 -0.21 2.42 3052.28
920415 恒拓开源 15.67 -1.01 1.79 3014.01
920579 机科股份 25.99 -1.37 2.58 3009.00
920821 则成电子 27.58 -0.25 1.47 2952.59
920058 华洋赛车 36.59 -1.82 2.88 2942.52
920407 驰诚股份 21.58 1.22 3.92 2902.32
920082 方正阀门 19.20 -1.89 3.82 2889.02
920870 恒进感应 19.52 -1.06 2.22 2887.33
920871 派特尔 18.16 -0.22 3.60 2870.92
920006 晟楠科技 28.32 -0.70 2.91 2838.92
920526 凯华材料 25.51 -2.97 2.05 2769.29
920703 广厦环能 16.18 -1.64 2.19 2745.35
920061 西磁科技 34.21 -0.38 2.16 2732.64
920806 云星宇 14.32 -0.35 0.63 2719.70
920039 国义招标 12.80 -2.88 1.35 2694.57
920690 捷众科技 33.67 -1.84 1.83 2673.85
920145 恒合股份 24.98 1.71 2.14 2569.86
920005 鼎佳精密 46.50 -1.23 2.89 2563.08
920781 瑞奇智造 10.43 -1.51 2.36 2527.89
920508 殷图网联 26.62 -1.73 2.99 2517.86
920414 欧普泰 13.96 -0.71 3.20 2502.01
920367 新赣江 22.72 -0.04 2.62 2485.40
920974 凯大催化 8.93 -0.56 2.14 2462.20
920130 立方控股 25.69 -0.81 1.70 2459.65
920030 德众汽车 7.38 -0.54 2.89 2405.92
920068 天工股份 18.40 -1.18 2.02 2348.66
920876 慧为智能 29.00 -0.92 2.08 2338.22
920751 惠同新材 21.38 -0.42 1.29 2304.35
920879 基康技术 24.02 0.46 0.71 2282.89
920792 东和新材 13.29 -1.56 1.63 2186.83
920098 科隆新材 29.62 -1.13 1.68 2174.30
920753 天纺标 25.27 -0.75 2.69 2173.42
920454 同心传动 17.85 -1.49 1.91 2173.31
920926 鸿智科技 19.49 -0.46 1.37 2169.52
920663 明阳科技 20.50 0.99 1.68 2169.33
920027 交大铁发 26.74 0.19 2.06 2113.98
920699 海达尔 55.19 -0.02 1.82 2080.07
920001 纬达光电 20.90 -1.51 1.10 2067.05
920970 大禹生物 9.18 -1.82 3.12 2043.30
920056 能之光 26.57 -0.41 2.50 2042.66
920122 中纺标 39.19 -0.48 1.45 2037.56
920924 广脉科技 23.18 0.00 1.36 2031.55
920566 梓�H宫 12.81 -0.62 1.39 2004.79
920057 百甲科技 7.37 -1.21 2.34 2002.34
920992 中科美菱 20.51 -1.82 1.97 1918.87
920718 合肥高科 18.85 -0.68 2.37 1913.64
920471 美邦科技 15.06 -0.13 2.34 1888.15
920547 无锡晶海 27.05 -0.26 1.84 1885.70
920008 成电光信 30.80 -0.77 1.84 1884.77
920478 �P一药业 21.45 -1.42 1.82 1849.51
920204 沪江材料 19.99 -0.05 1.84 1845.82
920242 建邦科技 32.53 -1.39 1.50 1807.11
920519 万德股份 13.89 0.43 2.04 1792.74
920856 浩淼科技 18.50 -2.27 1.76 1755.28
920541 铁大科技 15.67 -0.89 1.22 1735.23
920363 莱赛激光 19.09 -0.78 1.74 1734.49
920810 春光智能 14.78 -1.34 1.87 1730.93
920892 广咨国际 16.77 -0.24 0.70 1727.13
920075 柏星龙 29.22 -0.51 1.63 1664.29
920099 瑞华技术 31.52 -0.19 1.33 1652.14
920371 欧福蛋业 11.28 -0.27 0.75 1645.89
920163 方大新材 17.02 -2.69 1.58 1621.65
920092 汉鑫科技 35.14 -1.07 1.44 1619.07
920221 易实精密 18.71 -0.90 1.39 1616.99
920149 旭杰科技 13.91 -1.14 1.84 1615.19
920665 科强股份 13.68 1.41 1.83 1598.51
920378 泰德股份 11.01 -0.45 1.26 1546.44
920429 康比特 17.40 -0.80 0.77 1513.48
920427 华维设计 14.73 -1.07 2.00 1498.73
920245 威博液压 29.36 -1.38 1.33 1485.44
920271 邦德股份 17.83 -0.45 1.43 1483.77
920564 天润科技 22.52 -1.05 1.61 1477.91
920016 中草香料 21.95 0.18 1.97 1464.05
920701 豪声电子 19.40 0.36 0.75 1458.50
920230 欧康医药 14.73 -1.47 2.11 1457.45
920227 美登科技 58.40 -1.75 1.41 1457.42
920419 路斯股份 17.99 -1.10 0.83 1450.88
920305 *ST云创 11.06 -0.90 1.57 1411.34
920802 保丽洁 17.72 -1.01 3.49 1373.25
920866 绿亨科技 9.08 -0.77 1.58 1355.07
920729 永顺生物 9.72 -0.61 1.78 1336.11
920895 花溪科技 24.05 -1.11 1.87 1305.76
920123 芭薇股份 17.43 -0.74 1.16 1296.67
920266 生物谷 10.36 -1.33 1.52 1275.84
920108 宏海科技 15.53 0.19 2.26 1247.72
920832 齐鲁华信 8.15 -0.73 1.22 1217.41
920374 云里物里 26.76 -0.15 1.33 1216.20
920278 鹿得医疗 10.08 -0.59 1.62 1216.17
920950 迅安科技 20.23 -1.61 1.66 1209.42
920964 润农节水 7.67 -0.78 1.18 1206.13
920726 朱老六 19.17 0.21 1.11 1195.25
920212 智新电子 15.08 -0.85 1.53 1189.50
920110 雷特科技 39.23 -0.66 1.81 1154.80
920066 科拜尔 29.10 -0.95 2.30 1148.80
920685 新芝生物 15.77 -0.38 1.30 1124.38
920855 浙江大农 20.36 -1.69 0.79 1094.32
920475 三友科技 18.35 -1.61 1.41 1091.84
920679 前进科技 22.51 -1.23 2.06 1052.43
920267 鑫汇科 27.00 0.07 1.35 1047.27
920504 博迅生物 27.83 -0.18 2.16 1029.35
920455 汇隆活塞 9.98 0.00 1.07 989.43
920339 恒太照明 10.70 -0.93 0.61 980.14
920931 无锡鼎邦 16.81 -1.29 2.01 977.09
920433 大唐药业 6.69 0.00 0.85 964.33
920527 夜光明 18.96 -1.51 1.34 930.02
920132 泰鹏智能 20.63 0.44 1.58 917.50
920608 丰安股份 22.72 -0.09 0.92 826.70
920275 驱动力 9.88 1.13 0.57 737.11
920014 特瑞斯 13.59 -0.44 0.79 736.69
920260 中寰股份 12.90 0.39 0.54 688.18
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表