今日59.43亿元主力资金潜入基础化工业
2025年11月07日 | 小微 | 浏览量:49788

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:今日59.43亿元主力资金潜入基础化工业)
证券时报•数据宝统计,今日有6个行业主力资金净流入,25个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为基础化工,涨跌幅2.39%,整体换手率3.84%,成交量较前一个交易日变动45.79%,主力资金净流量59.43亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-1.34%,整体换手率2.62%,成交量较前一个交易日变动-5.62%,主力资金净流量-102.12亿元。(数据宝)今日各行业主力资金流向一览

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 基础化工 | 104.53 | 45.79 | 3.84 | 2.39 | 59.43 |
| 电力设备 | 147.97 | 5.48 | 5.89 | 1.01 | 42.53 |
| 综合 | 5.97 | 0.82 | 3.53 | 1.45 | 4.15 |
| 环保 | 25.07 | 6.19 | 2.79 | 0.64 | 3.21 |
| 建筑材料 | 18.29 | 14.59 | 2.45 | 1.22 | 2.95 |
| 商贸零售 | 20.47 | -19.61 | 1.70 | 0.69 | 1.02 |
| 美容护理 | 1.93 | -1.54 | 1.87 | -0.27 | -0.68 |
| 社会服务 | 12.61 | -12.06 | 2.75 | -0.43 | -0.81 |
| 农林牧渔 | 28.63 | 11.89 | 3.00 | 0.29 | -1.40 |
| 纺织服饰 | 17.20 | -3.20 | 2.46 | 0.19 | -1.45 |
| 石油石化 | 24.09 | 11.47 | 0.65 | 1.38 | -2.82 |
| 轻工制造 | 21.52 | -12.66 | 2.53 | 0.03 | -2.98 |
| 交通运输 | 43.18 | -5.40 | 1.02 | 0.38 | -4.04 |
| 钢铁 | 36.34 | -7.08 | 1.83 | 0.16 | -4.56 |
| 银行 | 34.12 | -4.14 | 0.26 | -0.12 | -4.78 |
| 食品饮料 | 10.00 | -9.82 | 1.08 | -0.01 | -6.86 |
| 煤炭 | 25.68 | -17.72 | 1.96 | -0.22 | -8.52 |
| 房地产 | 48.40 | -5.85 | 2.20 | -0.26 | -8.97 |
| 通信 | 23.04 | -11.75 | 1.32 | -0.50 | -9.96 |
| 公用事业 | 54.98 | -10.81 | 1.37 | 0.03 | -15.01 |
| 有色金属 | 65.59 | -6.82 | 2.96 | 0.65 | -16.26 |
| 建筑装饰 | 48.16 | -22.24 | 1.72 | -0.04 | -16.51 |
| 国防军工 | 21.90 | 15.88 | 2.47 | -0.49 | -19.72 |
| 医药生物 | 52.36 | 9.52 | 1.91 | -0.35 | -20.34 |
| 家用电器 | 15.83 | -18.53 | 2.08 | -1.17 | -22.90 |
| 传媒 | 42.62 | -20.42 | 2.91 | -0.87 | -23.51 |
| 机械设备 | 77.15 | -11.19 | 2.82 | -0.70 | -32.43 |
| 非银金融 | 35.70 | -19.03 | 0.86 | -0.66 | -35.22 |
| 汽车 | 60.44 | -1.63 | 2.71 | -1.16 | -55.36 |
| 计算机 | 57.75 | -6.93 | 3.23 | -1.83 | -100.05 |
| 电子 | 72.75 | -5.62 | 2.62 | -1.34 | -102.12 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。
