中集集团(02039.HK)11月4日回购606.05万港元,已连续3日回购

2025年11月05日 | 小微 | 浏览量:68656

中集集团(02039.HK)11月4日回购606.05万港元,已连续3日回购
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,中集集团在港交所公告显示,11月4日以每股6.990港元至7.190港元的价格回购85.69万股,回购金额达606.05万港元。该股当日收盘价7.070港元,下跌1.39%,全天成交额1220.64万港元。

自10月31日以来公司已连续3日进行回购,合计回购246.43万股,累计回购金额1748.15万港元。 其间该股累计下跌4.20%。

今年以来该股累计进行47次回购,合计回购5590.84万股,累计回购金额4.31亿港元。(数据宝)

中集集团回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2025.11.04 85.69 7.190 6.990 606.05
2025.11.03 37.53 7.170 7.030 267.63
2025.10.31 123.21 7.170 7.000 874.48
2025.09.29 46.44 7.990 7.770 369.39
2025.09.26 55.24 7.890 7.640 431.68
2025.09.25 303.97 7.910 7.590 2336.72
2025.09.24 581.37 7.830 7.600 4488.24
2025.09.23 112.99 7.950 7.610 878.66
2025.09.22 28.54 7.930 7.810 224.71
2025.09.19 69.49 7.990 7.820 548.27
2025.09.18 124.72 8.000 7.800 989.27
2025.09.17 30.30 8.000 7.900 241.74
2025.09.16 23.58 8.000 7.890 187.24
2025.09.15 39.56 7.990 7.930 314.89
2025.09.11 39.15 8.000 7.950 313.11
2025.09.10 74.29 8.000 7.940 592.84
2025.09.09 29.34 8.000 7.940 234.36
2025.09.04 51.69 8.000 7.930 413.06
2025.09.03 32.19 8.000 7.980 257.26
2025.09.02 72.45 8.000 7.930 577.92
2025.07.25 2.20 7.860 7.810 17.26
2025.07.23 0.80 7.430 7.370 5.91
2025.07.21 0.03 7.070 7.070 0.21
2025.07.18 126.28 7.020 6.700 868.93
2025.07.17 65.62 6.920 6.720 450.29
2025.07.16 94.74 6.850 6.580 642.45
2025.07.15 61.31 6.640 6.520 403.08
2025.07.11 62.86 6.570 6.460 410.85
2025.07.10 21.39 6.470 6.370 137.40
2025.07.09 40.04 6.450 6.340 256.25
2025.07.08 38.36 6.410 6.320 244.64
2025.07.07 48.83 6.390 6.300 309.43
2025.07.04 12.42 6.430 6.310 78.92
2025.07.03 82.40 6.500 6.380 530.64
2025.07.02 58.83 6.480 6.420 380.44
2025.06.30 46.35 6.220 6.110 286.95
2025.06.23 55.00 6.000 5.910 328.27
2025.06.20 46.65 5.860 5.760 272.12
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表