非银金融行业9月3日资金流向日报

2025年09月03日 | 小微 | 浏览量:53186

非银金融行业9月3日资金流向日报
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:非银金融行业9月3日资金流向日报)

沪指9月3日下跌1.16%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为综合、通信、电力设备,涨幅分别为1.64%、1.61%、1.44%。跌幅居前的行业为国防军工、非银金融,跌幅分别为5.83%、3.05%。非银金融行业位居今日跌幅榜第二。

非银金融行业今日下跌3.05%,全天主力资金净流出122.10亿元,该行业所属的个股共83只,今日;下跌的有82只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有1只,非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有25只,净流出资金居前的有东方财富、太平洋、中信证券,净流出资金分别为34.14亿元、13.37亿元、6.53亿元。(数据宝)

非银金融行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300059 东方财富 -4.38 5.98 -341410.13
601099 太平洋 -8.03 15.72 -133661.33
600030 中信证券 -3.22 1.55 -65318.66
601696 中银证券 -6.19 4.90 -43103.33
601318 中国平安 -1.50 0.67 -35012.32
601162 天风证券 -4.75 6.33 -34749.14
000617 中油资本 -7.40 3.07 -31820.41
002670 国盛金控 -7.10 6.08 -31318.25
000776 广发证券 -3.19 1.20 -26692.91
002797 第一创业 -4.32 3.90 -25600.76
601688 华泰证券 -2.47 1.28 -22964.62
300773 拉卡拉 -5.71 5.80 -21376.48
601059 信达证券 -6.73 12.86 -19277.53
600999 招商证券 -3.09 0.69 -17009.87
601788 光大证券 -3.34 1.82 -16675.93
601901 方正证券 -2.93 1.48 -16480.44
601377 兴业证券 -2.71 1.60 -16107.59
000783 长江证券 -3.65 2.19 -15554.93
000750 国海证券 -5.19 3.70 -15395.50
601995 中金公司 -2.83 1.24 -15193.18
601878 浙商证券 -3.02 1.60 -14241.69
600095 湘财股份 -6.58 3.07 -12379.57
002673 西部证券 -3.77 1.97 -11088.78
002423 中粮资本 -3.00 3.43 -10732.46
603300 海南华铁 -2.63 4.42 -10401.08
002939 长城证券 -1.45 7.90 -9554.59
002736 国信证券 -3.52 0.49 -9104.46
601211 国泰海通 -3.04 0.98 -8952.66
600621 华鑫股份 -4.61 3.04 -8848.20
601319 中国人保 -2.75 0.22 -8758.29
000166 申万宏源 -2.60 0.61 -8701.03
601198 东兴证券 -3.50 1.49 -8402.37
002926 华西证券 -4.09 2.19 -7972.20
600958 东方证券 -2.78 1.34 -7832.13
601601 中国太保 -2.99 0.37 -7678.98
601066 中信建投 -3.21 0.39 -7649.69
601456 国联民生 -3.94 1.87 -7484.73
600864 哈投股份 -4.05 2.92 -6200.53
601555 东吴证券 -3.07 2.24 -6199.23
600109 国金证券 -2.75 1.81 -6125.74
601136 首创证券 -3.27 5.11 -5575.26
601990 南京证券 -2.90 0.97 -5465.77
601881 中国银河 -3.51 1.00 -5458.59
600909 华安证券 -2.37 1.21 -5408.43
002945 华林证券 -4.33 0.79 -5108.83
600053 九鼎投资 -3.67 2.78 -4630.77
601236 红塔证券 -2.92 0.88 -4404.75
600390 五矿资本 -3.06 1.60 -4179.31
600906 财达证券 -3.29 1.92 -3897.15
000987 越秀资本 -4.25 0.91 -3819.50
000728 国元证券 -2.44 1.53 -3784.04
601108 财通证券 -2.70 1.20 -3624.64
000415 渤海租赁 -2.04 1.27 -3447.53
601336 新华保险 -2.66 1.02 -3443.83
600155 华创云信 -3.03 1.84 -3427.60
600369 西南证券 -3.11 0.80 -3219.69
002500 山西证券 -4.06 1.39 -3121.82
600517 国网英大 -2.43 0.54 -2106.20
600918 中泰证券 -2.56 0.80 -2101.29
600318 新力金融 -4.66 8.16 -1933.53
000563 陕国投A -2.49 1.46 -1917.85
000712 锦龙股份 -3.19 4.82 -1865.39
600830 香溢融通 -3.00 2.53 -1826.03
600120 浙江东方 -1.60 1.87 -1757.00
000958 电投产融 -2.68 0.83 -1510.73
600901 江苏金租 -1.95 0.58 -1429.66
600643 爱建集团 -2.73 1.45 -1426.01
601375 中原证券 -3.43 2.30 -1294.43
000532 华金资本 -4.73 3.35 -1107.23
600816 建元信托 -3.04 1.22 -1061.89
600927 永安期货 -2.53 0.50 -972.07
601628 中国人寿 -2.57 0.11 -924.33
603093 南华期货 -2.91 1.65 -922.13
000567 海德股份 -2.23 0.66 -890.90
002316 亚联发展 -2.03 5.51 -467.16
001236 弘业期货 -3.70 2.08 -414.47
600599 *ST熊猫 -4.98 3.13 -342.91
002961 瑞达期货 -3.53 1.15 -233.95
600061 国投资本 -2.72 0.84 -183.04
002647 *ST仁东 -1.72 1.48 -100.66
000935 四川双马 -0.42 1.20 -61.82
000686 东北证券 -2.56 1.39 880.97
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表