9月2日计算机、通信、电力设备等行业融资净卖出额居前
2025年09月03日 | 小微 | 浏览量:64986

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:9月2日计算机、通信、电力设备等行业融资净卖出额居前)
截至9月2日,市场最新融资余额为22723.66亿元,较上个交易日环比减少84.62亿元,分行业统计,申万所属一级行业有14个行业融资余额增加,非银金融行业融资余额增加最多,较上一日增加14.68亿元;融资余额增加居前的行业还有医药生物、有色金属、基础化工等,融资余额分别增加3.73亿元、2.50亿元、2.10亿元;融资余额减少的行业有17个,计算机、通信、电力设备等行业融资余额减少较多,分别减少21.04亿元、21.03亿元、17.12亿元。
以幅度进行统计,综合行业融资余额增幅最高,最新融资余额为42.46亿元,环比增长1.50%,其次是非银金融、石油石化、纺织服饰行业,环比增幅分别为0.82%、0.63%、0.32%;融资余额环比降幅居前的行业有通信、钢铁、计算机等,最新融资余额分别有962.85亿元、164.18亿元、1765.28亿元,分别下降2.14%、1.50%、1.18%。(数据宝)
9月2日各行业融资余额环比变动
| 代码 | 最新融资 余额(亿元) |
较上一日增减(亿元) | 环比增幅(%) |
|---|---|---|---|
| 非银金融 | 1815.13 | 14.68 | 0.82 |
| 医药生物 | 1613.38 | 3.73 | 0.23 |
| 有色金属 | 1037.04 | 2.50 | 0.24 |
| 基础化工 | 905.79 | 2.10 | 0.23 |
| 石油石化 | 251.00 | 1.57 | 0.63 |
| 传媒 | 464.86 | 0.89 | 0.19 |
| 交通运输 | 401.94 | 0.67 | 0.17 |
| 综合 | 42.46 | 0.63 | 1.50 |
| 建筑材料 | 139.98 | 0.42 | 0.30 |
| 纺织服饰 | 79.94 | 0.25 | 0.32 |
| 环保 | 183.68 | 0.18 | 0.10 |
| 机械设备 | 1214.82 | 0.16 | 0.01 |
| 农林牧渔 | 279.76 | 0.10 | 0.04 |
| 社会服务 | 127.94 | 0.04 | 0.03 |
| 商贸零售 | 245.44 | -0.38 | -0.16 |
| 汽车 | 1169.00 | -0.40 | -0.03 |
| 食品饮料 | 545.07 | -0.42 | -0.08 |
| 美容护理 | 67.09 | -0.47 | -0.69 |
| 煤炭 | 149.75 | -0.70 | -0.46 |
| 轻工制造 | 144.22 | -0.76 | -0.53 |
| 房地产 | 331.54 | -2.42 | -0.72 |
| 钢铁 | 164.18 | -2.50 | -1.50 |
| 家用电器 | 323.05 | -2.62 | -0.80 |
| 建筑装饰 | 377.75 | -3.01 | -0.79 |
| 公用事业 | 500.72 | -5.65 | -1.12 |
| 银行 | 730.23 | -6.19 | -0.84 |
| 国防军工 | 795.01 | -8.09 | -1.01 |
| 电子 | 3102.21 | -11.99 | -0.39 |
| 电力设备 | 1635.31 | -17.12 | -1.04 |
| 通信 | 962.85 | -21.03 | -2.14 |
| 计算机 | 1765.28 | -21.04 | -1.18 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。
