122只A股筹码大换手(8月25日)
2025年08月25日 | 小微 | 浏览量:55514

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:122只A股筹码大换手(8月25日))
证券时报•数据宝统计,截至(8月25日)收盘,沪指报3883.56点,涨57.80点,涨幅为1.51%;深成指报12441.07点,涨275.01点,涨幅为2.26%;创业板指报2762.99点,涨80.44点,涨幅为3.00%。个股方面,今日122只A股换手率超过20%,其中,御银股份、川润股份等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
8月25日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002177 | 御银股份 | 9.57 | 59.38 | -4.30 |
| 002272 | 川润股份 | 19.43 | 58.89 | 2.37 |
| 600410 | 华胜天成 | 23.25 | 47.71 | 9.98 |
| 001298 | 好上好 | 40.25 | 45.08 | 3.90 |
| 301141 | 中科磁业 | 78.16 | 44.24 | 6.49 |
| 920056 | 能之光 | 30.35 | 39.81 | -5.27 |
| 301678 | 新恒汇 | 100.69 | 39.40 | 16.59 |
| 301396 | 宏景科技 | 73.93 | 38.29 | 20.00 |
| 301617 | 博苑股份 | 53.26 | 37.96 | 9.36 |
| 300730 | 科创信息 | 22.38 | 37.93 | -5.65 |
| 002553 | 南方精工 | 33.80 | 37.47 | -1.57 |
| 002640 | 跨境通 | 6.19 | 36.52 | 4.38 |
| 300499 | 高澜股份 | 33.42 | 35.94 | 3.92 |
| 603626 | 科森科技 | 15.91 | 35.75 | 4.26 |
| 002104 | 恒宝股份 | 29.70 | 34.73 | 2.95 |
| 301259 | 艾布鲁 | 57.20 | 33.51 | 10.81 |
| 600797 | 浙大网新 | 12.23 | 32.74 | 2.34 |
| 002298 | 中电鑫龙 | 10.85 | 32.57 | -0.28 |
| 001400 | 江顺科技 | 77.80 | 32.56 | 8.92 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 16.61 | 32.36 | 5.19 |
| 002369 | 卓翼科技 | 11.41 | 32.23 | 3.82 |
| 836263 | 中航泰达 | 20.37 | 32.01 | 29.99 |
| 301590 | 优优绿能 | 187.85 | 31.72 | 12.02 |
| 300066 | 三川智慧 | 8.80 | 31.59 | 4.27 |
| 002212 | 天融信 | 10.23 | 31.54 | 0.79 |
| 603158 | 腾龙股份 | 13.70 | 31.47 | 4.90 |
| 603400 | 华之杰 | 71.75 | 30.58 | 7.09 |
| 001317 | 三羊马 | 51.54 | 30.36 | 0.12 |
| 301632 | 广东建科 | 37.84 | 29.98 | 2.41 |
| 688552 | 航天南湖 | 46.59 | 29.91 | 7.23 |
| 300503 | 昊志机电 | 33.54 | 29.80 | 20.00 |
| 301202 | 朗威股份 | 54.30 | 29.52 | 6.30 |
| 300846 | 首都在线 | 24.54 | 29.39 | 2.34 |
| 832149 | 利尔达 | 17.60 | 29.31 | 1.50 |
| 001255 | 博菲电气 | 35.35 | 29.26 | 3.85 |
| 300651 | 金陵体育 | 22.20 | 29.24 | -10.70 |
| 603072 | 天和磁材 | 57.86 | 28.97 | 4.63 |
| 301363 | 美好医疗 | 26.62 | 28.35 | 14.49 |
| 300364 | 中文在线 | 33.95 | 28.35 | 20.01 |
| 601059 | 信达证券 | 19.99 | 28.06 | 1.37 |
| 300902 | 国安达 | 27.51 | 28.00 | -15.04 |
| 301357 | 北方长龙 | 163.58 | 27.89 | -1.43 |
| 002871 | 伟隆股份 | 18.39 | 27.61 | -0.22 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 12.13 | 27.58 | 9.97 |
| 300991 | 创益通 | 43.68 | 26.75 | 14.95 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 36.29 | 26.75 | 6.55 |
| 688775 | 影石创新 | 283.25 | 26.67 | 6.89 |
| 301191 | 菲菱科思 | 116.74 | 26.47 | 12.84 |
| 300584 | 海辰药业 | 58.95 | 26.45 | 13.61 |
| 002685 | 华东重机 | 8.88 | 26.19 | 3.02 |
| 300077 | 国民技术 | 29.14 | 25.90 | 6.66 |
| 002953 | 日丰股份 | 13.54 | 25.81 | -1.24 |
| 301622 | 英思特 | 95.16 | 25.50 | 4.36 |
| 000818 | 航锦科技 | 26.66 | 24.95 | 1.02 |
| 002651 | 利君股份 | 15.29 | 24.31 | -3.72 |
| 300465 | 高伟达 | 21.53 | 24.19 | 7.60 |
| 300537 | 广信材料 | 29.02 | 24.13 | 1.11 |
| 002575 | 群兴玩具 | 9.12 | 24.04 | -2.15 |
| 300468 | 四方精创 | 50.50 | 23.86 | 4.34 |
| 301117 | 佳缘科技 | 37.49 | 23.79 | 2.68 |
| 603406 | 天富龙 | 46.31 | 23.73 | 0.65 |
| 603716 | 塞力医疗 | 34.67 | 23.65 | 9.99 |
| 001359 | 平安电工 | 56.55 | 23.48 | 10.00 |
| 002173 | 创新医疗 | 23.80 | 23.36 | 3.93 |
| 300491 | 通合科技 | 29.41 | 23.31 | 14.39 |
| 301335 | 天元宠物 | 35.03 | 23.28 | 5.01 |
| 002902 | 铭普光磁 | 24.48 | 23.17 | 4.66 |
| 688343 | 云天励飞 | 87.50 | 23.03 | 10.63 |
| 603163 | 圣晖集成 | 38.83 | 22.86 | 10.00 |
| 300766 | 每日互动 | 47.62 | 22.75 | -3.01 |
| 002657 | 中科金财 | 46.23 | 22.72 | -1.99 |
| 300342 | 天银机电 | 20.23 | 22.60 | 9.17 |
| 000670 | 盈方微 | 8.95 | 22.58 | -0.78 |
| 301165 | 锐捷网络 | 91.08 | 22.56 | 1.03 |
| 002873 | 新天药业 | 13.31 | 22.51 | 6.06 |
| 688227 | 品高股份 | 37.41 | 22.49 | -5.12 |
| 301629 | 矽电股份 | 178.68 | 22.40 | 0.37 |
| 301041 | 金百泽 | 33.00 | 22.39 | 4.10 |
| 002261 | 拓维信息 | 36.61 | 22.29 | 1.44 |
| 688729 | 屹唐股份 | 28.60 | 22.20 | 1.38 |
| 301176 | 逸豪新材 | 34.88 | 22.07 | 2.05 |
| 688489 | 三未信安 | 58.30 | 22.06 | 6.35 |
| 300085 | 银之杰 | 55.06 | 22.05 | 13.13 |
| 001221 | 悍高集团 | 54.08 | 22.04 | 1.25 |
| 002207 | 准油股份 | 8.16 | 21.89 | -3.55 |
| 300113 | 顺网科技 | 28.70 | 21.88 | 5.36 |
| 300631 | 久吾高科 | 36.65 | 21.84 | 4.80 |
| 300328 | 宜安科技 | 18.64 | 21.82 | 5.37 |
| 300004 | 南风股份 | 12.21 | 21.80 | 13.58 |
| 301282 | 金禄电子 | 28.78 | 21.74 | -2.28 |
| 300785 | 值得买 | 36.92 | 21.73 | 6.31 |
| 836807 | 奔朗新材 | 22.92 | 21.59 | 7.20 |
| 301389 | 隆扬电子 | 53.40 | 21.53 | 1.12 |
| 300324 | 旋极信息 | 6.20 | 21.53 | -2.36 |
| 832662 | 方盛股份 | 39.69 | 21.48 | -0.58 |
| 300686 | 智动力 | 13.07 | 21.45 | -2.02 |
| 300352 | 北信源 | 7.13 | 21.34 | -1.79 |
| 301210 | 金杨股份 | 49.01 | 21.16 | 0.62 |
| 300047 | 天源迪科 | 19.60 | 21.09 | 3.81 |
| 301139 | 元道通信 | 20.48 | 21.04 | 2.81 |
| 300547 | 川环科技 | 51.95 | 21.03 | 4.21 |
| 301199 | 迈赫股份 | 29.90 | 20.99 | 5.65 |
| 301577 | 美信科技 | 65.24 | 20.86 | 2.27 |
| 300184 | 力源信息 | 12.49 | 20.85 | -2.42 |
| 002611 | 东方精工 | 20.22 | 20.80 | 10.01 |
| 002229 | 鸿博股份 | 20.61 | 20.54 | 1.93 |
| 301501 | 恒鑫生活 | 62.18 | 20.54 | 4.00 |
| 301200 | 大族数控 | 89.17 | 20.53 | 1.18 |
| 002123 | 梦网科技 | 16.61 | 20.52 | 0.00 |
| 301421 | 波长光电 | 88.66 | 20.46 | -1.24 |
| 301486 | 致尚科技 | 97.08 | 20.44 | 5.75 |
| 603395 | 红四方 | 37.52 | 20.42 | 0.00 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 73.30 | 20.41 | 7.70 |
| 301630 | 同宇新材 | 218.34 | 20.34 | 2.62 |
| 688416 | 恒烁股份 | 47.69 | 20.28 | -3.50 |
| 920018 | 宏远股份 | 34.75 | 20.24 | -0.77 |
| 002692 | 远程股份 | 5.82 | 20.17 | 3.19 |
| 300767 | 震安科技 | 25.02 | 20.12 | -1.26 |
| 300322 | 硕贝德 | 27.15 | 20.11 | 5.15 |
| 603106 | 恒银科技 | 12.56 | 20.08 | -2.33 |
| 300875 | 捷强装备 | 60.47 | 20.07 | 6.91 |
| 603124 | 江南新材 | 83.71 | 20.04 | 10.00 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。
