非银金融行业今日净流出资金28.28亿元,东方财富等7股净流出资金超亿元
2025年05月23日 | 小微 | 浏览量:78193

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:非银金融行业今日净流出资金28.28亿元,东方财富等7股净流出资金超亿元)
沪指5月23日下跌0.94%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为汽车、医药生物、基础化工,涨幅分别为0.42%、0.42%、0.05%。跌幅居前的行业为计算机、综合,跌幅分别为1.97%、1.84%。非银金融行业今日下跌1.41%。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
非银金融行业今日下跌1.41%,全天主力资金净流出28.28亿元,该行业所属的个股共84只,今日上涨的有3只;下跌的有78只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有14只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是中国平安,今日净流入资金4324.01万元,紧随其后的是华金资本、东方证券,净流入资金分别为2984.24万元、1483.66万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有东方财富、海南华铁、中国银河,净流出资金分别为6.92亿元、5.58亿元、1.52亿元。(数据宝)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
非银金融行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | -2.12 | 2.02 | -69207.34 |
| 603300 | 海南华铁 | -4.13 | 10.15 | -55759.13 |
| 601881 | 中国银河 | -1.97 | 0.70 | -15178.22 |
| 600030 | 中信证券 | -1.23 | 0.55 | -14583.58 |
| 300773 | 拉卡拉 | -2.97 | 6.44 | -14117.75 |
| 601688 | 华泰证券 | -1.30 | 0.58 | -11241.20 |
| 000776 | 广发证券 | -1.51 | 0.61 | -10522.88 |
| 601236 | 红塔证券 | -3.52 | 1.75 | -7522.24 |
| 601162 | 天风证券 | -1.76 | 1.54 | -6094.51 |
| 601059 | 信达证券 | -2.03 | 2.98 | -5913.85 |
| 600095 | 湘财股份 | -2.27 | 2.33 | -4880.95 |
| 601788 | 光大证券 | -1.41 | 0.37 | -4339.82 |
| 600318 | 新力金融 | -3.95 | 8.10 | -4250.29 |
| 601555 | 东吴证券 | -0.88 | 0.75 | -4231.75 |
| 600999 | 招商证券 | -1.15 | 0.20 | -3639.32 |
| 601878 | 浙商证券 | -1.41 | 0.65 | -3347.06 |
| 601601 | 中国太保 | -2.47 | 0.35 | -3327.19 |
| 601336 | 新华保险 | -2.14 | 0.89 | -3224.02 |
| 601696 | 中银证券 | -1.82 | 0.67 | -3067.25 |
| 601319 | 中国人保 | -1.67 | 0.31 | -2977.77 |
| 002670 | 国盛金控 | -2.17 | 1.16 | -2962.01 |
| 601211 | 国泰海通 | -1.02 | 0.24 | -2870.22 |
| 000750 | 国海证券 | -1.83 | 1.11 | -2629.55 |
| 601198 | 东兴证券 | -1.26 | 0.67 | -2527.32 |
| 600621 | 华鑫股份 | -2.31 | 1.59 | -2462.83 |
| 601066 | 中信建投 | -1.54 | 0.15 | -2391.91 |
| 600120 | 浙江东方 | -1.72 | 1.38 | -2322.87 |
| 600390 | 五矿资本 | -0.94 | 0.65 | -2215.85 |
| 000712 | 锦龙股份 | -2.80 | 3.04 | -2185.42 |
| 600053 | 九鼎投资 | -3.58 | 4.48 | -1959.20 |
| 600906 | 财达证券 | -2.15 | 0.76 | -1755.82 |
| 002673 | 西部证券 | -1.87 | 0.68 | -1672.32 |
| 600909 | 华安证券 | -1.45 | 0.50 | -1530.11 |
| 002945 | 华林证券 | -2.26 | 0.37 | -1496.02 |
| 002647 | *ST仁东 | -3.07 | 2.05 | -1487.34 |
| 000783 | 长江证券 | -1.36 | 0.56 | -1452.75 |
| 601377 | 兴业证券 | -1.21 | 0.34 | -1241.98 |
| 600109 | 国金证券 | -0.96 | 0.50 | -1148.14 |
| 601995 | 中金公司 | -0.96 | 0.39 | -1056.64 |
| 600155 | 华创云信 | -1.67 | 0.80 | -1026.31 |
| 002423 | 中粮资本 | -1.27 | 0.62 | -1007.14 |
| 601456 | 国联民生 | -1.31 | 0.76 | -993.45 |
| 000728 | 国元证券 | -0.40 | 0.75 | -991.80 |
| 002736 | 国信证券 | -0.72 | 0.21 | -927.57 |
| 601099 | 太平洋 | -1.65 | 1.51 | -814.51 |
| 002797 | 第一创业 | -1.34 | 1.24 | -811.56 |
| 600918 | 中泰证券 | -1.30 | 0.42 | -789.27 |
| 601990 | 南京证券 | -1.41 | 0.42 | -783.57 |
| 002961 | 瑞达期货 | -3.41 | 1.57 | -644.87 |
| 600901 | 江苏金租 | 0.00 | 0.61 | -592.92 |
| 000686 | 东北证券 | -1.09 | 0.69 | -477.36 |
| 601628 | 中国人寿 | -1.38 | 0.04 | -349.81 |
| 001236 | 弘业期货 | -2.24 | 3.39 | -328.17 |
| 600517 | 国网英大 | -1.64 | 0.29 | -281.79 |
| 000415 | 渤海租赁 | -2.90 | 1.69 | -268.57 |
| 600599 | *ST熊猫 | -3.73 | 4.06 | -228.12 |
| 600643 | 爱建集团 | -2.53 | 0.80 | -224.46 |
| 603093 | 南华期货 | -2.72 | 0.84 | -207.93 |
| 601108 | 财通证券 | -0.95 | 0.54 | -207.72 |
| 002316 | ST亚联 | -1.02 | 2.83 | -200.42 |
| 601375 | 中原证券 | -1.29 | 0.82 | -196.53 |
| 000563 | 陕国投A | -0.60 | 0.86 | -143.82 |
| 000987 | 越秀资本 | -1.55 | 0.32 | -141.46 |
| 000567 | 海德股份 | -2.33 | 0.44 | -125.96 |
| 600830 | 香溢融通 | -2.51 | 1.66 | -122.42 |
| 600927 | 永安期货 | -1.61 | 0.17 | -53.46 |
| 000935 | 四川双马 | -3.73 | 1.51 | -50.08 |
| 601901 | 方正证券 | -1.17 | 0.34 | -14.33 |
| 000166 | 申万宏源 | -1.05 | 0.24 | 3.42 |
| 600369 | 西南证券 | -0.96 | 0.40 | 111.62 |
| 002939 | 长城证券 | -1.26 | 0.50 | 123.15 |
| 002926 | 华西证券 | -1.32 | 0.65 | 289.55 |
| 000617 | 中油资本 | -0.74 | 0.55 | 331.96 |
| 600061 | 国投资本 | -1.43 | 0.27 | 402.26 |
| 600864 | 哈投股份 | -1.55 | 0.98 | 402.47 |
| 600816 | 建元信托 | -1.12 | 0.52 | 647.98 |
| 002500 | 山西证券 | -1.24 | 0.62 | 1211.81 |
| 000958 | 电投产融 | 4.40 | 2.91 | 1236.23 |
| 601136 | 首创证券 | 0.21 | 5.02 | 1422.44 |
| 600958 | 东方证券 | -0.96 | 0.35 | 1483.66 |
| 000532 | 华金资本 | 1.60 | 7.04 | 2984.24 |
| 601318 | 中国平安 | -1.13 | 0.40 | 4324.01 |

版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。
