2024年5月30日铅价格多少钱一吨今日价格表
2024年05月30日 | 小微 | 浏览量:54505

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 2024年5月30日价格多少钱一吨今日价格表 | |||
| 地区 | 品种 | 价格 | 单位 |
| 上海 | 1#铅锭 牌号:Pb99.994 |
18600 | 元/吨 |
| 广东 | 1#铅锭 牌号:Pb99.994 |
18725 | 元/吨 |
| 天津 | 1#铅 | 18600 | 元/吨 |
| 广东 | 1#铅 | 18635 | 元/吨 |
| 昆明 | 1#铅 | 18680 | 元/吨 |
| 重庆 | 1#铅 | 18500 | 元/吨 |
| 沈阳 | 1#铅 | 18600 | 元/吨 |
| 西安 | 1#铅 | 18500 | 元/吨 |
| 北京 | 1#铅 | 18600 | 元/吨 |
| 上海 | 1#铅 | 18550 | 元/吨 |
| 长江 | 1#铅 | 18700 | 元/吨 |
| 佛山 | 1#铅 | 18700 | 元/吨 |
| 无 | 1#铅 | 18600 | 元/吨 |
| 广州 | 1#铅 | 18690 | 元/吨 |
| 济南 | 1#铅 | 18600 | 元/吨 |
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。
